Toate achizițiile: LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA (CUI 10638988), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| Delo Starplex EP 2CPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 04.02.2025 | directă | PREMIUM LUBRICANTS S.A. CUI 11826513 | 1.338 lei |
| Delo Starplex EP 2CPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 27.05.2022 | directă | PREMIUM LUBRICANTS S.A. CUI 11826513 | 978 lei |
| Delo Starplex EP 2 | 13.04.2021 | directă | PREMIUM LUBRICANTS S.A. CUI 11826513 | 415 lei |
| Delo Starplex EP 2 | 03.09.2020 | directă | PREMIUM LUBRICANTS S.A. CUI 11826513 | 728 lei |
| Delo Starplex EP 2 | 16.06.2020 | directă | PREMIUM LUBRICANTS S.A. CUI 11826513 | 717 lei |
| E000-029 - VASELINA TOTAL EP2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 02.06.2025 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 219 lei |
| E000-029 - vaselina total ep2 tubCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 28.02.2024 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 109 lei |
| E000-030 - VASELINA TOTAL LICA2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 14.10.2025 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 141 lei |
| E000-030 - VASELINA TOTAL LICA2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 12.08.2025 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 132 lei |
| E000-030 - VASELINA TOTAL LICA2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 12.08.2025 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 132 lei |
| E000-030 - VASELINA TOTAL LICA2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 02.06.2025 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 135 lei |
| E000-030 - VASELINA TOTAL LICA2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 25.03.2024 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 134 lei |
| E000-030 - VASELINA TOTAL LICA2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 25.03.2024 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 67 lei |
| E000-030 - VASELINA TOTAL LICA2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 07.08.2023 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 135 lei |
| E000-030 - VASELINA TOTAL LICA2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 10.07.2023 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 168 lei |
| E000-030 - VASELINA TOTAL LICA2 TUB,E801-922 - VASELINA TEMPERATURA 400GRCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 12.08.2025 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 415 lei |
| E000-030 - VASELINA TOTAL LICA2 TUB.E801-922 - VASELINA TEMPERATURA 400GRCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 28.09.2026 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 496 lei |
| E000-030 - vaselina total lica2 tubCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 28.02.2024 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 67 lei |
| E000-032 - Vaselina PRISTA 4KGCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 07.12.2022 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 100 lei |
| E801-922 - VASELINA TEMPERATURA 400GRCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 14.10.2025 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 314 lei |
| E801-922 - VASELINA TEMPERATURA 400GRCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 02.06.2025 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 319 lei |
| E801-922 - VASELINA TEMPERATURA 400GR, E000-030 - VASELINA TOTAL LICA2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 24.02.2025 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 294 lei |
| E801-922 - VASELINA TEMPERATURA 400GR,E000-030 - VASELINA TOTAL LICA2 TUB, E000-053 - VASELINA PRISCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 14.10.2025 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 868 lei |
| FILLER SINTO PLUS GRI(0.75+0.15L),VASELINA LITKEMOL COGELSA GRAFITATA 400 GR,VASELINA PRISTA CALCIUCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 10.04.2023 | directă | AUTO CRIS COM SRL CUI 8456844 | 340 lei |
| POXIPOL,VASELINA TUB | 29.07.2021 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 167 lei |
| SPRAY DEGRIPANT SI SPRAY VASELINA | 16.07.2021 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 193 lei |
| TUB VASELINA | 03.09.2020 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 126 lei |
| VASELINA COGELSA ULTRAPLEX LITKEN 0.4KGCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 10.07.2023 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 131 lei |
| VASELINA COGELSA ULTRAPLEX LITKEN 0.4KGCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 29.09.2022 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 88 lei |
| VASELINA GERMAN OIL GRAFITATA TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 15.05.2024 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 109 lei |
| VASELINA GERMAN OIL GRAFITATA TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 25.10.2023 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 43 lei |
| VASELINA PRISTA 4KGCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 22.08.2024 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 130 lei |
| VASELINA PRISTA 4KGCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 04.03.2022 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 80 lei |
| VASELINA PRISTA 4KG,VASELINA PRISTA 15KG CUPLACPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 15.05.2024 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 542 lei |
| VASELINA TEMPERATURA 400GRCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 20.08.2026 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 149 lei |
| VASELINA TEMPERATURA 400GRCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 15.05.2024 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 90 lei |
| VASELINA TEMPERATURA 400GRCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 15.05.2024 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 90 lei |
| VASELINA TEMPERATURA 400GRCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 25.10.2023 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 121 lei |
| VASELINA TEMPERATURA 400GRCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 24.10.2022 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 147 lei |
| VASELINA TEMPERATURA 400GRCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 19.08.2022 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 294 lei |
| VASELINA TEMPERATURA 400GR,vaselina total lica2 tubCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 23.07.2024 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 158 lei |
| VASELINA TOTAL EP2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 25.10.2023 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 21 lei |
| VASELINA TOTAL EP2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 03.11.2022 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 109 lei |
| VASELINA TOTAL EP2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 27.04.2022 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 176 lei |
| VASELINA TOTAL LICA2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 20.08.2026 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 116 lei |
| VASELINA TOTAL LICA2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 20.08.2026 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 468 lei |
| VASELINA TOTAL LICA2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 12.11.2025 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 132 lei |
| VASELINA TOTAL LICA2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 06.05.2025 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 135 lei |
| VASELINA TOTAL LICA2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 22.08.2024 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 135 lei |
| VASELINA TOTAL LICA2 TUBCPV 09221100-5 · Vaselina (Rev.2) | 22.08.2024 | directă | BEDA IMPEX SRL CUI 9119863 | 135 lei |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.