Pe ce cheltuie, pe coduri CPV: APA-CANAL ILFOV SA
Contractele și achizițiile directe din SEAP ale autorității APA-CANAL ILFOV SA, adunate pe codul CPV (ce s-a cumpărat): câte și cât. Toate codurile, nu doar primele 8 de pe fișă.
Suma adună doar rândurile care intră în totaluri (fără acordurile-cadru, care sunt plafoane), în lei, fără TVA, pe toți anii din registru. „achizițiile" deschide rândurile codului.
Tabelul: Pe ce cheltuie, pe coduri CPV: APA-CANAL ILFOV SA
486 coduri CPV în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Ce (cod CPV) | Contracte | Achiziții directe | Valoarea totală | Ultima achiziție |
|---|---|---|---|---|
| 31531000-731531000-7 · achizițiile | 0 | 1 | 232 lei | 15.01.2020 |
| 90513700-390513700-3 · achizițiile | 0 | 1 | 134.780 lei | 22.01.2020 |
| 50712000-950712000-9 · achizițiile | 0 | 1 | 120.000 lei | 30.01.2020 |
| 34980000-034980000-0 · achizițiile | 0 | 1 | 1.736 lei | 30.01.2020 |
| 45441000-045441000-0 · achizițiile | 0 | 1 | 1.422 lei | 31.01.2020 |
| 39715200-939715200-9 · achizițiile | 0 | 1 | 5.391 lei | 05.02.2020 |
| 48422000-248422000-2 · achizițiile | 0 | 1 | 882 lei | 11.02.2020 |
| 45452100-145452100-1 · achizițiile | 0 | 5 | 433.255 lei | 03.04.2020 |
| 45452000-045452000-0 · achizițiile | 0 | 1 | 8.194 lei | 03.04.2020 |
| 16311100-916311100-9 · achizițiile | 0 | 1 | 10.916 lei | 29.04.2020 |
| 38412000-638412000-6 · achizițiile | 0 | 1 | 7.020 lei | 19.05.2020 |
| 45232100-345232100-3 · achizițiile | 3 | 0 | 1.925.006 lei | 03.06.2020 |
| 18443500-118443500-1 · achizițiile | 0 | 6 | 13.590 lei | 18.06.2020 |
| 50112300-650112300-6 · achizițiile | 0 | 1 | 300 lei | 24.06.2020 |
| 42993100-442993100-4 · achizițiile | 0 | 1 | 9.969 lei | 29.06.2020 |
| 38424000-338424000-3 · achizițiile | 0 | 10 | 134.241 lei | 24.07.2020 |
| 14211000-314211000-3 · achizițiile | 0 | 47 | 132.755 lei | 31.07.2020 |
| 14212310-614212310-6 · achizițiile | 0 | 12 | 20.200 lei | 26.08.2020 |
| 30192500-630192500-6 · achizițiile | 0 | 1 | 144 lei | 15.09.2020 |
| 45232430-545232430-5 · achizițiile | 0 | 1 | 10.290 lei | 23.09.2020 |
| 76470000-876470000-8 · achizițiile | 0 | 2 | 17.500 lei | 28.09.2020 |
| 31681410-031681410-0 · achizițiile | 0 | 2 | 832 lei | 23.10.2020 |
| 45221250-945221250-9 · achizițiile | 0 | 1 | 188.255 lei | 30.10.2020 |
| 45122000-845122000-8 · achizițiile | 0 | 1 | 200.000 lei | 04.11.2020 |
| 72540000-272540000-2 · achizițiile | 0 | 1 | 1.513 lei | 09.11.2020 |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe; sumele calculate de România Transparentă. Fără persoane: doar instituții, firme și sume. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.