Pe ce cheltuie, pe coduri CPV: Primăria comunei Olanu
Contractele și achizițiile directe din SEAP ale autorității Primăria comunei Olanu, adunate pe codul CPV (ce s-a cumpărat): câte și cât. Toate codurile, nu doar primele 8 de pe fișă.
Suma adună doar rândurile care intră în totaluri (fără acordurile-cadru, care sunt plafoane), în lei, fără TVA, pe toți anii din registru. „achizițiile" deschide rândurile codului.
Tabelul: Pe ce cheltuie, pe coduri CPV: Primăria comunei Olanu
163 coduri CPV în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Ce (cod CPV) | Contracte | Achiziții directe | Valoarea totală | Ultima achiziție |
|---|---|---|---|---|
| Dispozitive de stocare cu memorie flash30233180-6 · achizițiile | 0 | 1 | 144 lei | 27.07.2023 |
| Accesorii interioare de constructii44115800-7 · achizițiile | 0 | 1 | 86 lei | 26.02.2025 |
| Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica50532400-7 · achizițiile | 0 | 1 | 0 lei | 21.01.2026 |
| Servicii de tiparire si de livrare79823000-9 · achizițiile | 0 | 3 | 0 lei | 13.05.2024 |
| Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare si piese ale acestora43200000-5 · achizițiile | 1 | 0 | 814.600 lei | 17.07.2023 |
| 45233120-645233120-6 · achizițiile | 1 | 0 | 692.126 lei | 12.09.2022 |
| Tractoare16700000-2 · achizițiile | 1 | 0 | 490.000 lei | 16.05.2023 |
| Monitoare cu ecran tactil30231320-6 · achizițiile | 1 | 0 | 349.750 lei | 26.07.2024 |
| Mobilier scolar39160000-1 · achizițiile | 1 | 0 | 165.968 lei | 07.08.2024 |
| fără cod CPV în sursă | 1 | 0 | 43.584 lei | 02.02.2022 |
| Lucrari de constructii de poduri rutiere45221111-3 · achizițiile | 2 | 0 | 2.533.034 lei | 26.04.2023 |
| Lucrari de drumuri45233140-2 · achizițiile | 2 | 2 | 2.272.081 lei | 23.05.2024 |
| Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa45232150-8 · achizițiile | 3 | 0 | 20.250.402 lei | 15.04.2024 |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe; sumele calculate de România Transparentă. Fără persoane: doar instituții, firme și sume. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.