Toate achizițiile: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (CUI 2844790), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| APA PLATA | 21.01.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 79 lei |
| APA PLATA | 20.02.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 94 lei |
| APA PLATA | 03.03.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 84 lei |
| Apa plata | 04.03.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 84 lei |
| APA PLATA | 05.03.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 65 lei |
| APA PLATA | 11.03.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 84 lei |
| Apa plata | 23.03.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 70 lei |
| APA PLATA | 28.05.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 92 lei |
| APA PLATA | 19.06.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 140 lei |
| APA PLATA | 14.07.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 27 lei |
| APA PLATA | 02.09.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 104 lei |
| APA PLATA 0.5 L | 02.09.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 105 lei |
| APA PLATA | 23.09.2020 | directă | RIO BUCOVINA SRL CUI 18507929 | 49 lei |
| APA PLATA 2 L | 28.09.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 77 lei |
| APA PLATA 0.5 L | 28.09.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 88 lei |
| APA PLATA 5 L | 12.10.2020 | directă | RIO BUCOVINA SRL CUI 18507929 | 25 lei |
| APA PLATA 5 L | 20.10.2020 | directă | RIO BUCOVINA SRL CUI 18507929 | 98 lei |
| APA PLATA 5 L | 28.01.2021 | directă | RIO BUCOVINA SRL CUI 18507929 | 49 lei |
| APA PLATA 0.5 L | 28.01.2021 | directă | RIO BUCOVINA SRL CUI 18507929 | 57 lei |
| APA PLATA BUCOVINA 0.5Ltr. | 22.02.2021 | directă | RIO BUCOVINA SRL CUI 18507929 | 79 lei |
| APA PLATA BUCOVINA 0.5Ltr | 08.03.2021 | directă | RIO BUCOVINA SRL CUI 18507929 | 158 lei |
| APA PLATA BUCOVINA 0.5Ltr. | 24.03.2021 | directă | RIO BUCOVINA SRL CUI 18507929 | 158 lei |
| Izvoarele Bucovina apa de izvor plata 5L PET | 24.03.2021 | directă | RIO BUCOVINA SRL CUI 18507929 | 49 lei |
| BORSEC APA NECARBO.0,5 PET | 13.04.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 110 lei |
| BORSEC APA NECARBO.0,5PET | 26.04.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 103 lei |
| APA PLATA BUCOVINA 0.5L | 06.05.2021 | directă | RIO BUCOVINA SRL CUI 18507929 | 1.109 lei |
| BORSEC APA NECARBO.0,5PET | 06.07.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 68 lei |
| APA PLATA 0.5 L | 08.07.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 102 lei |
| APA PLATA | 08.07.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 32 lei |
| APA CRAIULUI NECARB2,0PET | 16.07.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 55 lei |
| BORSEC APA NECARBO.0,5PET | 19.07.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 85 lei |
| APA NECARBOGAZOASA | 07.09.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 102 lei |
| APA NECARBOGAZOASA | 07.09.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 77 lei |
| BORSEC APA NECARBO.0,5PET | 10.09.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 171 lei |
| BORSEC APA NECARBO.2,0PET | 23.09.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 64 lei |
| BORSEC APA NECARBO.0,5PET | 27.09.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 171 lei |
| APA PLATA 0.5 LCPV 15981100-9 · Apa minerala plata (Rev.2) | 11.10.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 102 lei |
| BORSEC APA NECARBO.0,5PETCPV 15981100-9 · Apa minerala plata (Rev.2) | 01.11.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 102 lei |
| BORSEC APA NECARBO.0,5PETCPV 15981100-9 · Apa minerala plata (Rev.2) | 11.11.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 109 lei |
| BORSEC APA NECARBO.0,5PETCPV 15981100-9 · Apa minerala plata (Rev.2) | 02.12.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 91 lei |
| BORSEC APA NECARBO.0,5PETCPV 15981100-9 · Apa minerala plata (Rev.2) | 14.12.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 127 lei |
| BORSEC APA NECARBO.2,0PETCPV 15981100-9 · Apa minerala plata (Rev.2) | 14.12.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 66 lei |
| BORSEC APA NECARBO.0,5PETCPV 15981100-9 · Apa minerala plata (Rev.2) | 19.01.2022 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 182 lei |
| BORSEC APA NECARBO.2,0PETCPV 15981100-9 · Apa minerala plata (Rev.2) | 09.02.2022 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 68 lei |
| BORSEC APA NECARBO.0,5PETCPV 15981100-9 · Apa minerala plata (Rev.2) | 15.02.2022 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 182 lei |
| APA CRAIULUI NECARB6,0PETCPV 15981100-9 · Apa minerala plata (Rev.2) | 15.02.2022 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 39 lei |
| BORSEC APA NECARBO.0,5PETCPV 15981100-9 · Apa minerala plata (Rev.2) | 01.03.2022 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 189 lei |
| APA PLATA 0.5 LCPV 15981100-9 · Apa minerala plata (Rev.2) | 22.03.2022 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 112 lei |
| BORSEC APA NECARBO.0,5PETCPV 15981100-9 · Apa minerala plata (Rev.2) | 29.03.2022 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 135 lei |
| BORSEC APA NECARBO.0,5PETCPV 15981100-9 · Apa minerala plata (Rev.2) | 30.03.2022 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 193 lei |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.