Toate achizițiile: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (CUI 3127522), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| Lavazza Crema e Aroma cafea boabe 1kgCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 17.07.2026 | directă | ZANIAT COM SRL CUI 18646234 | 1.159 lei |
| JACOBS KRONUNG CAFFE CR1KGCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 08.07.2026 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 345 lei |
| JACOBS CREMA CAFEA BO.1KGCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 08.07.2026 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 364 lei |
| Lavazza Caffe Crema Barista Delicato cafea boabe 1kgCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 08.07.2026 | directă | ZANIAT COM SRL CUI 18646234 | 482 lei |
| JACOBS BARISTA CREMA CAFEA BOABE 1KGCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 11.02.2026 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 454 lei |
| Capsule cafea L'OR Espresso Lungo Profondo, compatibile Nespresso, 10 capsule, 52gCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 15.09.2025 | directă | ALTEX ROMANIA SRL CUI 2864518 | 414 lei |
| Cafea boabe JULIUS MEINL Premium Collection Caffe Crema, 1000gCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 15.09.2025 | directă | ALTEX ROMANIA SRL CUI 2864518 | 991 lei |
| LAVAZZA CREMA E GUSTO FORTE ESPRESSO CAFEA BOABE 1KGCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 30.04.2025 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 748 lei |
| Cafea macinata Lavazza Crema Gusto, 2x250 gCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 30.04.2025 | directă | DANTE INTERNATIONAL SA CUI 14399840 | 229 lei |
| Capsule cafea, L'OR Espresso Lungo Profondo, intensitate 8, 20 bauturi x 110 mlCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 30.04.2025 | directă | DANTE INTERNATIONAL SA CUI 14399840 | 330 lei |
| Cafea macinata Lavazza Crema Gusto, 2x250 gCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 30.04.2025 | directă | DANTE INTERNATIONAL SA CUI 14399840 | 229 lei |
| Capsule cafea, Jacobs Tassimo Café Crema XL, 16 bauturi x 215 ml, 16 capsule Capsule cafea, JacobsCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 10.07.2023 | directă | DANTE INTERNATIONAL SA CUI 14399840 | 564 lei |
| Capsule cafea L'OR Espresso Splendente 10 capsule 52gCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 10.07.2023 | directă | RTC PROFFICE EXPERIENCE SA CUI 6562512 | 757 lei |
| JACOBS KRONUNG ALINTAROMA CAFEA BOABE 1 KGCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 10.07.2023 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 269 lei |
| JACOBS KRONUNG ALINTAROMA CAFEA BOABE 1 KGCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 20.01.2023 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 292 lei |
| Capsule cafea L'OR Espresso Supremo 10 capsule 52gCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 20.01.2023 | directă | RTC PROFFICE EXPERIENCE SA CUI 6562512 | 376 lei |
| Capsule cafea L'OR Espresso Splendente 10 capsule 52gCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 20.01.2023 | directă | RTC PROFFICE EXPERIENCE SA CUI 6562512 | 376 lei |
| JACOBS TASSIMO CAFEA AU LAIT 184GCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 08.08.2022 | directă | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI 8119423 | 1.443 lei |
| Capsule cafea, L'OR Espresso Ristretto, intensitate 11, 10 bauturi x 25 ml, compatibile cu sistemulCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 08.08.2022 | directă | DANTE INTERNATIONAL SA CUI 14399840 | 262 lei |
| Capsule cafea, L'OR Espresso Splendente, intensitate 7, 10 bauturi x 40 ml, compatibile cu sistemulCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 08.08.2022 | directă | DANTE INTERNATIONAL SA CUI 14399840 | 262 lei |
| JACOBS CAFEA 250G, TASSIMO CAFFE AU LA184G, TASSIMO J.ESPRESS118,4GCPV 15861000-1 · Cafea (Rev.2) | 14.02.2022 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 1.070 lei |
| JACOBS CAFEA 250G | 20.09.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 835 lei |
| LA FEST.CAP.CLA10X12,5G | 20.09.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 22 lei |
| JACOBS CAFEA 250G | 01.02.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 916 lei |
| LA FESTA INSTANT CAPPUCCINO CLASSIC 125G | 01.02.2021 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 22 lei |
| JACOBS CAFEA 250G | 05.08.2020 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 550 lei |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.