Toate achizițiile: CLUBUL SPORTIV BOTOSANI
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității CLUBUL SPORTIV BOTOSANI (CUI 3571621), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: CLUBUL SPORTIV BOTOSANI
916 achiziții în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| pachet alimenteCPV 15897300-5 · Pachete de alimente (Rev.2) | 22.12.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 1.173 lei |
| Produse din carneCPV 15100000-9 · Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2) | 18.12.2023 | directă | CARMANGERIA STEJARUL SRL CUI 33936142 | 448 lei |
| Produse lactateCPV 15511000-3 · Lapte (Rev.2) | 18.12.2023 | directă | SPICUL 2 SRL CUI 622194 | 463 lei |
| pachet alimenteCPV 15897300-5 · Pachete de alimente (Rev.2) | 18.12.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 2.005 lei |
| Produse din carneCPV 15100000-9 · Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2) | 12.12.2023 | directă | CARMANGERIA STEJARUL SRL CUI 33936142 | 478 lei |
| Produse de curatenieCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 12.12.2023 | directă | MAPLE TRADE S.R.L. CUI 40733930 | 420 lei |
| Produse lactateCPV 15511000-3 · Lapte (Rev.2) | 12.12.2023 | directă | SPICUL 2 SRL CUI 622194 | 658 lei |
| pachet alimenteCPV 15897300-5 · Pachete de alimente (Rev.2) | 12.12.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 1.780 lei |
| pachet alimenteCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 07.12.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 1.599 lei |
| Produse lactateCPV 15511000-3 · Lapte (Rev.2) | 05.12.2023 | directă | SPICUL 2 SRL CUI 622194 | 483 lei |
| PAINE LA TAVA, FELIATA, AMBALATA 500 GRAMECPV 15811100-7 · Paine (Rev.2) | 29.11.2023 | directă | SPICUL 2 SRL CUI 622194 | 1.575 lei |
| Produse din carneCPV 15100000-9 · Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2) | 29.11.2023 | directă | CARMANGERIA STEJARUL SRL CUI 33936142 | 1.428 lei |
| pachet alimenteCPV 15897300-5 · Pachete de alimente (Rev.2) | 28.11.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 8.546 lei |
| pachet alimenteCPV 15897300-5 · Pachete de alimente (Rev.2) | 27.11.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 9.047 lei |
| Produse din carneCPV 15100000-9 · Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2) | 24.11.2023 | directă | CARMANGERIA STEJARUL SRL CUI 33936142 | 347 lei |
| Produse din carneCPV 15100000-9 · Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2) | 17.11.2023 | directă | CARMANGERIA STEJARUL SRL CUI 33936142 | 352 lei |
| Produse lactateCPV 15511000-3 · Lapte (Rev.2) | 15.11.2023 | directă | SPICUL 2 SRL CUI 622194 | 699 lei |
| Produse din carneCPV 15100000-9 · Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2) | 14.11.2023 | directă | CARMANGERIA STEJARUL SRL CUI 33936142 | 436 lei |
| Drum unit XEROX 3225/3215 compatibilCPV 30125000-1 · Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2) | 06.11.2023 | directă | MVD COMALITEH SRL CUI 4739422 | 120 lei |
| Revizii tehnice centralaCPV 50000000-5 · Servicii de reparare si intretinere (Rev.2) | 27.10.2023 | directă | TEHNITES SRL CUI 13197304 | 5.015 lei |
| Pachet diverse articoleCPV 44423000-1 · Diverse articole (Rev.2) | 26.10.2023 | directă | BRICOSTORE ROMANIA S.R.L. CUI 14328360 | 521 lei |
| Reparatie laptopCPV 50320000-4 · Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2) | 25.10.2023 | directă | OTI IMPEX SRL CUI 12059460 | 252 lei |
| CARTUȘECPV 30125100-2 · Cartuse de toner (Rev.2) | 25.10.2023 | directă | OTI IMPEX SRL CUI 12059460 | 365 lei |
| ProfileCPV 44334000-0 · Profile (Rev.2) | 25.10.2023 | directă | BAZA DE APROVIZIONARE-DESFACERE B.A.D. SA CUI 13569602 | 663 lei |
| Produse din carneCPV 15100000-9 · Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2) | 23.10.2023 | directă | CARMANGERIA STEJARUL SRL CUI 33936142 | 336 lei |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.