Toate achizițiile: Primăria municipiului Tecuci
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității Primăria municipiului Tecuci (CUI 4269312), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: Primăria municipiului Tecuci
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 29.04.2024 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 3.780 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 29.03.2024 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 3.150 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 29.02.2024 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 3.780 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 13.02.2024 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 2.520 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 11.01.2024 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 2.520 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 07.12.2023 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 1.890 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 17.11.2023 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 3.780 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 08.11.2023 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 2.520 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 19.10.2023 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 3.150 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 20.09.2023 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 3.276 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 29.08.2023 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 2.520 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 10.08.2023 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 2.520 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 18.07.2023 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 1.890 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 03.07.2023 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 2.520 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 09.05.2023 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 3.780 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 04.05.2023 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 2.520 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 10.03.2023 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 1.260 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 26.01.2023 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 1.890 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 29.11.2022 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 2.205 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 17.10.2022 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 4.368 lei |
| SACI MENAJERI 240LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 15.02.2022 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 5.796 lei |
| SACI MENAJERI 240L / MANUSI DE UNICA FOLOSINTACPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 20.09.2023 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 798 lei |
| SACI MENAJERI 60LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 26.09.2024 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 2.268 lei |
| SACI MENAJERI 60LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 03.07.2024 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 2.268 lei |
| SACI MENAJERI 60LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 30.05.2024 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 2.268 lei |
| SACI MENAJERI 60LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 10.04.2024 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 2.268 lei |
| SACI MENAJERI 60LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 08.03.2024 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 1.512 lei |
| SACI MENAJERI 60LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 29.01.2024 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 1.512 lei |
| SACI MENAJERI 60LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 07.12.2023 | directă | MADICOREX SRL CUI 9921769 | 1.512 lei |
| SACI MENAJERI 60LCPV 19640000-4 · Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2) | 22.08.2022 | directă | MARCOMP ȘTEFINVEST S.R.L. CUI 40465307 | 750 lei |
| SACI MENAJERI 60LCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 16.02.2022 | directă | MARCOMP ȘTEFINVEST S.R.L. CUI 40465307 | 750 lei |
| SACI MENAJERI 60LCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 03.12.2021 | directă | MARCOMP ȘTEFINVEST S.R.L. CUI 40465307 | 700 lei |
| SAPA CU COADACPV 44511330-7 · Sape (Rev.2) | 10.04.2023 | directă | VELTICOM SRL CUI 16138850 | 202 lei |
| SAPUN LICHID TEO CU POMPITA 400ML | 02.12.2020 | directă | KLIGOR SRL CUI 8106784 | 274 lei |
| SARMA NCPV 44333000-3 · Sarma (Rev.2) | 12.12.2022 | directă | PODTEC SRL CUI 10256872 | 420 lei |
| SARMA N | 12.11.2020 | directă | PODTEC SRL CUI 10256872 | 252 lei |
| SARMA NEAGRA 3mmCPV 44333000-3 · Sarma (Rev.2) | 28.11.2023 | directă | REVIVAL SRL CUI 6542701 | 504 lei |
| SARMA ZNCPV 44333000-3 · Sarma (Rev.2) | 07.01.2022 | directă | PODTEC SRL CUI 10256872 | 462 lei |
| SCARA ALUMINIU / TRUSA SUDURACPV 16160000-4 · Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2) | 18.10.2022 | directă | MARIUS IMPEX SRL CUI 3656094 | 1.260 lei |
| SCULECPV 42000000-6 · Echipamente industriale (Rev.2) | 31.08.2023 | directă | MARIUS IMPEX SRL CUI 3656094 | 5.042 lei |
| SE 62 ASPIRATORCPV 39713430-6 · Aspiratoare (Rev.2) | 25.03.2022 | directă | UNIVERSAL IMPEX SRL CUI 1655971 | 579 lei |
| SEMAFORIZARECPV 34996100-6 · Semafoare (Rev.2) | 08.06.2026 | directă | KATEL SEMNALIZARE RUTIERA S.R.L. CUI 41199858 | 6.240 lei |
| SEMAFORIZARECPV 34996100-6 · Semafoare (Rev.2) | 04.07.2024 | directă | KATEL SEMNALIZARE RUTIERA S.R.L. CUI 41199858 | 1.850 lei |
| SEMAFORIZARE RUTIERACPV 34996100-6 · Semafoare (Rev.2) | 18.05.2026 | directă | KATEL SEMNALIZARE RUTIERA S.R.L. CUI 41199858 | 108.500 lei |
| SEPARATOR GAZONCPV 39561200-4 · Tesaturi din plasa (Rev.2) | 09.04.2024 | directă | PODTEC SRL CUI 10256872 | 945 lei |
| SEPARATOR GAZON COUNTRY NEGRUCPV 31214110-3 · Separatoare (Rev.2) | 17.10.2022 | directă | DEDEMAN SRL CUI 2816464 | 539 lei |
| SERINGA 1 ML CU AC / SERINGI 1 ML CU AC - IN STOC!!!! | 10.03.2021 | directă | AXIOTRADE SYSTEMS S.R.L. CUI 43329245 | 850 lei |
| SERINGA 1 ML/ INSULINA | 10.03.2021 | directă | PANVET CLINIC SRL CUI 28352120 | 376 lei |
| SERVICII AMENAJARE SI INTRETINERE SPATII VERZICPV 77310000-6 · Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2) | 27.11.2025 | directă | LA CASA NICOMAR SRL CUI 31772914 | 1.000 lei |
| SERVICII AMENAJARE SI INTRETINERE SPATII VERZICPV 77310000-6 · Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2) | 27.11.2025 | directă | LA CASA NICOMAR SRL CUI 31772914 | 600 lei |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.