Toate achizițiile: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (CUI 4278094), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| DIVERSE ALIMENTE PENTRU CANTINA | 14.01.2020 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 3.281 lei |
| DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | 14.01.2020 | directă | ALL FAST DISTRIBUTION SRL CUI 35390321 | 882 lei |
| Diverse produse alimentare | 17.01.2020 | directă | MERCUR & SERVICE SRL CUI 6732439 | 106 lei |
| Diverse produse alimentare | 20.01.2020 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 2.894 lei |
| diverse produse alimentare | 20.01.2020 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 2.290 lei |
| Diverse produse alimentare | 29.01.2020 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 3.099 lei |
| diverse produse alimentare | 12.02.2020 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 2.924 lei |
| diverse produse alimentare si bauturi | 19.02.2020 | directă | ALL FAST DISTRIBUTION SRL CUI 35390321 | 1.216 lei |
| PRODUSE ALIMENTARE DIVERSE | 04.03.2020 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 3.607 lei |
| ALIMENTE | 10.03.2020 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 4.469 lei |
| diverse produse alimentare | 20.05.2020 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 212 lei |
| produse alimentare 1 | 19.06.2020 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 405 lei |
| diverse produse alimentare | 03.07.2020 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 303 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 05.10.2022 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 4.081 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 13.10.2022 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 10.484 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 19.10.2022 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 5.108 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 18.11.2022 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 5.996 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 22.11.2022 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 7.312 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 24.11.2022 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 6.505 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 14.12.2022 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 1.982 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 23.12.2022 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 4.480 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 27.12.2022 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 2.506 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 10.01.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 4.137 lei |
| Pachet produse alimentareCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 16.01.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 1.532 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 26.01.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 4.455 lei |
| Pachet produse alimentareCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 08.02.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 1.057 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 13.02.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 3.435 lei |
| Pachet produse alimentareCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 24.02.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 981 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 01.03.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 8.435 lei |
| Pachet produse alimentareCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 09.03.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 1.709 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 13.03.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 7.131 lei |
| Pachet produse alimentareCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 15.03.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 2.109 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 27.03.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 10.435 lei |
| Pachet produse alimentareCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 06.04.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 609 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 13.04.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 7.782 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 13.04.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 3.086 lei |
| Pachet produse alimentareCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 21.04.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 1.459 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 09.05.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 5.033 lei |
| Pachet produse alimentareCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 09.05.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 664 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 22.05.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 3.065 lei |
| Pachet produse alimentareCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 29.05.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 595 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 29.05.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 7.868 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 09.06.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 4.739 lei |
| Produse alimentareCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 13.06.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 293 lei |
| Produse alimentareCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 19.06.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 608 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 20.06.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 1.765 lei |
| Produse alimentareCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 23.06.2023 | directă | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI 11805367 | 259 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 03.07.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 3.177 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 10.07.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 2.876 lei |
| pachet produseCPV 15800000-6 · Diverse produse alimentare (Rev.2) | 19.07.2023 | directă | REEAKYS SRL CUI 16373766 | 842 lei |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.