Toate achizițiile: Primăria comunei Homocea
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității Primăria comunei Homocea (CUI 4350688), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: Primăria comunei Homocea
25 achiziții care se potrivesc filtrelor
Descarcă CSV (filtrul curent)Datele prin API
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 22.04.2026 | directă | DOSAMIF SRL CUI 11006807 | 1.863 lei |
| DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 22.04.2026 | directă | DOSAMIF SRL CUI 11006807 | 2.216 lei |
| MATERIALE INTRETINERE SI REPARATIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 07.11.2025 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 1.564 lei |
| MATERIALE INTRETINERE SI REPARATIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 11.06.2025 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 1.109 lei |
| PACHET MATERIALE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 04.03.2025 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 3.324 lei |
| PACHET MATERIALE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 12.09.2024 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 14.085 lei |
| PACHET MATERIALE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 15.07.2024 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 15.938 lei |
| MATERIALE DE CONSTRUCTII DIVERSECPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 06.06.2024 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 20.672 lei |
| MATERIALE DE CURATENIECPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 08.05.2024 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 882 lei |
| PACHET MATERIALE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 08.05.2024 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 11.100 lei |
| PACHET MATERIALE DE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 01.04.2024 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 7.084 lei |
| DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 12.03.2024 | directă | DOSAMIF SRL CUI 11006807 | 1.281 lei |
| PACHET MATERIALE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 07.12.2023 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 8.384 lei |
| PACHET MATERIALE DE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 27.11.2023 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 3.315 lei |
| PACHET MATERIALE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 22.11.2023 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 11.811 lei |
| UNITATE UPSCPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 03.10.2023 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 420 lei |
| PACHET MATERIALE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 11.09.2023 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 1.979 lei |
| FIR COSITCPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 03.08.2023 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 311 lei |
| PACHET MATERIALE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 03.08.2023 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 18.519 lei |
| MATERIALE DE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 10.05.2023 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 122 lei |
| DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 06.04.2023 | directă | DOSAMIF SRL CUI 11006807 | 38 lei |
| DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTIICPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 20.12.2022 | directă | DOSAMIF SRL CUI 11006807 | 463 lei |
| Diverse materiale de constructiiCPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2) | 08.12.2021 | directă | DOSAMIF SRL CUI 11006807 | 956 lei |
| MATERIALE DE REPARATII | 17.03.2021 | directă | METCON SRL CUI 1455159 | 766 lei |
| Diverse materiale de constructii | 13.08.2020 | directă | DOSAMIF SRL CUI 11006807 | 814 lei |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.