Toate achizițiile: Primăria comunei Biled
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității Primăria comunei Biled (CUI 4847432), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: Primăria comunei Biled
799 achiziții în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| Sistem de supraveghere video stradalCPV 35125000-6 · Sisteme de supraveghere (Rev.2) | 02.05.2022 | directă | WEST PROTGUARD SISTEM SRL CUI 16817753 | 2.738 lei |
| Piese si accesorii - motocoasaCPV 16800000-3 · Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2) | 04.05.2022 | directă | POTOP COMPANY SRL CUI 10539593 | 467 lei |
| Servicii de condultanta in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru alimentare cu apaCPV 90711400-8 · Servicii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA), altele decat cele pent… | 10.05.2022 | directă | GREENMED ADVISER SRL CUI 32869827 | 8.000 lei |
| Combustibil (motorina)CPV 09100000-0 · Combustibili (Rev.2) | 10.05.2022 | directă | ARTOIL SRL CUI 30335504 | 7.350 lei |
| Lucrari de imbunatatiri funciare- nivelare terenuriCPV 45236000-0 · Lucrari de nivelare (Rev.2) | 11.05.2022 | directă | B.K. UTILSERV SRL CUI 22759975 | 49.300 lei |
| Kit pornire statie clorinare, inclusiv 240kg de hipoclorit de sodiu - comuna Biled, judet TimisCPV 42993100-4 · Cloratoare (Rev.2) | 13.05.2022 | directă | SEE SOLUTION BM S.R.L. CUI 43074419 | 3.107 lei |
| Piese si accesorii utilaje - cositoareCPV 16800000-3 · Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2) | 13.05.2022 | directă | VEST TRACT SRL CUI 16053826 | 1.831 lei |
| Obiecte birotica si papetarieCPV 39263000-3 · Articole de birou (Rev.2) | 17.05.2022 | directă | NEXT BIROTICA DISTRIBUTION S.R.L. CUI 30872095 | 244 lei |
| Materiale de curatenieCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 17.05.2022 | directă | NEXT BIROTICA DISTRIBUTION S.R.L. CUI 30872095 | 387 lei |
| Servicii de monitorizare firmeCPV 72319000-4 · Servicii de furnizare de date (Rev.2) | 18.05.2022 | directă | COMPANY DATA SRL CUI 24782214 | 1.200 lei |
| Toaleta ecologica vitanjabilaCPV 45215500-2 · Toalete publice (Rev.2) | 19.05.2022 | directă | IC CREATIVE SRL CUI 23305250 | 2.900 lei |
| Lucrari de reparatii curente vestiar teren fotbal - comuna Biled,judet TimisCPV 45453000-7 · Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) | 19.05.2022 | directă | KARA SABRU CONSTRUCT S.R.L. CUI 45636556 | 75.000 lei |
| Servicii de instruireCPV 79950000-8 · Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2) | 23.05.2022 | directă | SATUL INTELIGENT S.R.L. CUI 35119943 | 1.000 lei |
| Roata de masurareCPV 44423000-1 · Diverse articole (Rev.2) | 23.05.2022 | directă | DEDEMAN SRL CUI 2816464 | 296 lei |
| Materiale de constructii - imprejmuire monument funerarCPV 44110000-4 · Materiale de constructii (Rev.2) | 23.05.2022 | directă | DEDEMAN SRL CUI 2816464 | 1.128 lei |
| Tonere imprimanteCPV 30125110-5 · Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2) | 24.05.2022 | directă | COMPUTERLINE SRL CUI 17994710 | 390 lei |
| Fantani stradaleCPV 34928400-2 · Mobilier urban (Rev.2) | 25.05.2022 | directă | DEDEMAN SRL CUI 2816464 | 1.057 lei |
| Piese si accesorii - motocoasaCPV 16800000-3 · Piese pentru utilaje agricole si forestiere (Rev.2) | 26.05.2022 | directă | POTOP COMPANY SRL CUI 10539593 | 1.108 lei |
| Servicii de dezinsectie,deratizare Sediul Primariei Com.BiledCPV 90921000-9 · Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2) | 27.05.2022 | directă | BELLEFIORI SRL CUI 26254576 | 3.400 lei |
| Combustibil (motorina)CPV 09100000-0 · Combustibili (Rev.2) | 01.07.2022 | directă | ARTOIL SRL CUI 30335504 | 7.460 lei |
| Combustibil (motorina)CPV 09100000-0 · Combustibili (Rev.2) | 01.07.2022 | directă | ARTOIL SRL CUI 30335504 | 7.460 lei |
| Mobilier urban - echipament fitnessCPV 34928400-2 · Mobilier urban (Rev.2) | 08.07.2022 | directă | TIPA SRL CUI 4988946 | 3.659 lei |
| Servicii de inchiriere toalete ecologice mobile pentru evenimente-zilele Comunei Biled,judetul TimisCPV 90900000-6 · Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2) | 19.07.2022 | directă | EURO-ECOLOGIC SRL CUI 21311085 | 2.100 lei |
| Orgnizarea de evenimente cultural-artistice cu ocazia serbarii zilelor comunei Biled judetul TimisCPV 92312000-1 · Servicii artistice (Rev.2) | 20.07.2022 | directă | MEDIA PORDAMPI S.R.L. CUI 44441815 | 30.000 lei |
| Obiecte birotica si papetarieCPV 39263000-3 · Articole de birou (Rev.2) | 22.07.2022 | directă | NEXT BIROTICA DISTRIBUTION S.R.L. CUI 30872095 | 277 lei |
| Materiale de curatenieCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 22.07.2022 | directă | NEXT BIROTICA DISTRIBUTION S.R.L. CUI 30872095 | 448 lei |
| —CPV 72224000-1 · Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2) | 27.07.2022 | directă | persoană fizică (fără nume) | 18.257 lei |
| Camine de apa echipate cu contorCPV 39370000-6 · Instalatii de distribuire a apei (Rev.2) | 03.08.2022 | directă | INSTAL V-RAD SRL CUI 15822778 | 6.814 lei |
| Rezervor toaletaCPV 44411000-4 · Articole sanitare (Rev.2) | 03.08.2022 | directă | DEDEMAN SRL CUI 2816464 | 71 lei |
| Aparat de aer conditionatCPV 39717200-3 · Aparate de aer conditionat (Rev.2) | 03.08.2022 | directă | DEDEMAN SRL CUI 2816464 | 1.565 lei |
| Pompa submersibilaCPV 43134100-2 · Pompe submersibile (Rev.2) | 04.08.2022 | directă | DEDEMAN SRL CUI 2816464 | 1.348 lei |
| Servicii de intocmire documentatie tehnica pentru lucrari de reparatii la terenul de handbal BiledCPV 71322100-2 · Servicii de estimare pentru lucrari publice (Rev.2) | 05.08.2022 | directă | BUZU R.R.B. DESIGN SRL CUI 34468430 | 6.000 lei |
| Produse de curatenieCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 08.08.2022 | directă | NEXT BIROTICA DISTRIBUTION S.R.L. CUI 30872095 | 612 lei |
| Piese de schimb si echipamente necesare foraj si statie de apa-comuna Biled,jud.TimisCPV 39370000-6 · Instalatii de distribuire a apei (Rev.2) | 09.08.2022 | directă | SEE SOLUTION BM S.R.L. CUI 43074419 | 19.659 lei |
| Pachete rechizite scolare necesar Liceului Tehnologic Petre Mitroi - comuna Biled, judet TimisCPV 39162110-9 · Rechizite scolare (Rev.2) | 11.08.2022 | directă | IDEA PAPEL DISTRIBUTION S.R.L. CUI 42179344 | 18.373 lei |
| Lucrari de indepartare a vegetetiei in comuna Biled,judetul TimisCPV 45111220-6 · Lucrari de indepartare a vegetatiei (Rev.2) | 11.08.2022 | directă | B.K. UTILSERV SRL CUI 22759975 | 11.088 lei |
| Lucrari de imbunatatiri funciare – nivelare terenuri in comuna Biled ,judetul TimisCPV 45236000-0 · Lucrari de nivelare (Rev.2) | 11.08.2022 | directă | B.K. UTILSERV SRL CUI 22759975 | 43.500 lei |
| Lucrari de reparatii la terenul din curtea scolii - comuna Biled Judetul TimisCPV 45236119-7 · Lucrari de reparare a terenurilor de sport (Rev.2) | 12.08.2022 | directă | DACOVEST SRL CUI 14957963 | 96.899 lei |
| Produse de curatenieCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 12.08.2022 | directă | NEXT BIROTICA DISTRIBUTION S.R.L. CUI 30872095 | 836 lei |
| Obiecte birotica si papetarieCPV 39263000-3 · Articole de birou (Rev.2) | 12.08.2022 | directă | NEXT BIROTICA DISTRIBUTION S.R.L. CUI 30872095 | 1.175 lei |
| Achizitie drapele - comuna Biled judetul TimisCPV 35821000-5 · Steaguri (Rev.2) | 17.08.2022 | directă | MIT OFFICE SIBIU SRL CUI 35622030 | 875 lei |
| Servicii de dirigentie de santier -lucrari de reparatii la terenul din curtea scolii ,comuna BiledCPV 71520000-9 · Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) | 18.08.2022 | directă | T.C.S.& IRIS BEST CONSULTING S.R.L. CUI 42407256 | 2.500 lei |
| Organizarea de evenimente cultural-artistice cu ocazia serbarii zilelor comunei Biled,judetul TimisCPV 92312000-1 · Servicii artistice (Rev.2) | 18.08.2022 | directă | FOLCLOR BANAT SRL CUI 33804532 | 5.000 lei |
| Mobilier urban - echipament fitnessCPV 34928400-2 · Mobilier urban (Rev.2) | 18.08.2022 | directă | TIPA SRL CUI 4988946 | 642 lei |
| Materiale pentru renovare obiectiv CalvareCPV 44100000-1 · Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2) | 18.08.2022 | directă | TIPA SRL CUI 4988946 | 434 lei |
| Combustibil (motorina)CPV 09100000-0 · Combustibili (Rev.2) | 06.09.2022 | directă | ARTOIL SRL CUI 30335504 | 7.130 lei |
| Piese de schimb pentru hidrantiCPV 35110000-8 · Echipament de lupta impotriva incendiilor, de salvare si de siguranta (Rev.2) | 07.09.2022 | directă | ROWATER NET S.A. CUI 31217116 | 750 lei |
| Servicii de dezinsectie,deratizare,dezinfectie cladire scoala Biled ,TimisCPV 90921000-9 · Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2) | 07.09.2022 | directă | GASILO TEAM DDD S.R.L. CUI 42792380 | 4.004 lei |
| Produse de curatenieCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2) | 09.09.2022 | directă | NEXT BIROTICA DISTRIBUTION S.R.L. CUI 30872095 | 336 lei |
| Obiecte birotica si papetarieCPV 39263000-3 · Articole de birou (Rev.2) | 09.09.2022 | directă | NEXT BIROTICA DISTRIBUTION S.R.L. CUI 30872095 | 633 lei |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.