Toate instituțiile finanțate: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Instituțiile publice din subordinea sau coordonarea instituției Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (ordonatori secundari și terțiari de credite), după lista entităților publice a Ministerului Finanțelor. Lista întreagă.
← Înapoi la fișa Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Tabelul: Toate instituțiile finanțate: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
232 instituții în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Instituția | Județul | Prin | Achiziții |
|---|---|---|---|
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITORCUI 13649736 | BrailaMunicipiul Braila | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITORCUI 3233086 | CalarasiMunicipiul Calarasi | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITORCUI 3678203 | AradMunicipiul Arad | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITORCUI 4417044 | DoljMunicipiul Craiova | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITORCUI 7294337 | MehedintiMunicipiul Drobeta Turnu Severin | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR ALBACUI 5696206 | AlbaMunicipiul Alba Iulia | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR ARGESCUI 4317916 | ArgesMunicipiul Pitesti | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR BIHORCUI 4738389 | BihorMunicipiul Oradea | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR BRASOVCUI 4777043 | BrasovMunicipiul Brasov | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR BUZAUCUI 13649329 | BuzauMunicipiul Buzau | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR CLUJCUI 4378875 | ClujMunicipiul Cluj-Napoca | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR DAMBOVITACUI 4207085 | DambovitaMunicipiul Targoviste | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR GALATICUI 3347005 | GalatiMunicipiul Galati | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR GIURGIUCUI 4852420 | GiurgiuMunicipiul Giurgiu | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR HARGHITACUI 4245674 | HarghitaMunicipiul Miercurea Ciuc | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR IALOMITACUI 4232070 | IalomitaMunicipiul Slobozia | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR MURESCUI 5584652 | MuresComuna Singeorgiu de Mures | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR NEAMTCUI 2613494 | NeamtMunicipiul Piatra Neamt | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR OLTCUI 4286542 | OltMunicipiul Caracal | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR PRAHOVACUI 2844065 | PrahovaMunicipiul Ploiesti | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR SATU MARECUI 3897068 | Satu MareMunicipiul Satu Mare | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR SUCEAVACUI 4440675 | SuceavaMunicipiul Suceava | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR TIMISCUI 13701583 | TimisMunicipiul Timisoara | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR VASLUICUI 4226346 | VasluiMunicipiul Vaslui | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR VRANCEACUI 4410798 | VranceaMunicipiul Focsani | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR TULCEACUI 3430231 | TulceaMunicipiul Tulcea | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMNITELOR SI MATERIALULUI SADITOR BOTOSANICUI 4345754 | BotosaniMunicipiul Botosani | — | achizițiile |
| INSPECTORATUL TERITORIAL PTENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR IASICUI 13691358 | IasiMunicipiul Iasi | — | achizițiile |
| INSTITUTUL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA PITESTI-MARACINENICUI 198049 | ArgesComuna Maracineni | — | achizițiile |
| INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELORCUI 2837530 | IlfovComuna Balotesti | — | achizițiile |
| INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA OVINELOR SI CAPRINELOR PALAS CONSTANTACUI 2410171 | ConstantaMunicipiul Constanta | — | achizițiile |
| INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICA PESCUIT SI ACVACULTURA GALATICUI 14785680 | GalatiMunicipiul Galati | — | achizițiile |
| INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INDUSTRIALIZAREA SI MARKETINGUL PRODUSELOR HORTICOLE-HORTICUI 13146912 | BucurestiSectorul 4 al Municipiului Bucuresti | — | achizițiile |
| INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURA SI FLORICULTURA VIDRACUI 3616960 | IlfovComuna Vidra | — | achizițiile |
| INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI VINIFICATIECUI 2996349 | PrahovaComuna Valea Calugareasca | — | achizițiile |
| INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUCCUI 3133257 | HarghitaMunicipiul Miercurea Ciuc | — | achizițiile |
| INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PAJISTICUI 1091473 | BrasovMunicipiul Brasov | — | achizițiile |
| INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELORCUI 14785469 | BucurestiSectorul 1 al Municipiului Bucuresti | — | achizițiile |
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII IN HORTICULTURA STEFANESTI - ARGESCUI 2522213 | ArgesOrasul Stefanesti | — | achizițiile |
| Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare RuralaCUI 14777032 | BucurestiSectorul 1 al Municipiului Bucuresti | — | achizițiile |
| Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-SibiuCUI 28746907 | SibiuComuna Cristian | — | achizițiile |
| Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea SoiurilorCUI 4192880 | BucurestiSectorul 1 al Municipiului Bucuresti | — | achizițiile |
| Institututl de Cercetare si Inginerie Tehnologica pentru Irigatii si DrenajeCUI 3553404 | GiurgiuComuna Baneasa | — | achizițiile |
| LABORATORUL CENTRAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI A MATERIALULUI SADITORCUI 14909893 | BucurestiSectorul 1 al Municipiului Bucuresti | — | achizițiile |
| LABORATORUL CENTRAL PENTRU CONTROLUL CALITATII SI IGIENEI VINULUI VALEA CALUGAREASCACUI 16557041 | PrahovaComuna Valea Calugareasca | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOCII SI AGROCHIMICE VRANCEACUI 4718101 | VranceaMunicipiul Focsani | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICECUI 3678211 | AradMunicipiul Arad | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICECUI 4278698 | BacauMunicipiul Bacau | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICECUI 4633587 | HunedoaraMunicipiul Deva | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICECUI 4971880 | ArgesMunicipiul Pitesti | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICECUI 5545157 | MehedintiMunicipiul Drobeta Turnu Severin | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE ALBACUI 6565659 | AlbaMunicipiul Alba Iulia | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BIHORCUI 4348858 | BihorMunicipiul Oradea | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BOTOSANICUI 13733852 | BotosaniMunicipiul Botosani | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BRAILACUI 4343109 | BrailaMunicipiul Braila | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BRASOVCUI 4317886 | BrasovMunicipiul Brasov | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE BUZAUCUI 4233971 | BuzauMunicipiul Buzau | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE CALARASICUI 4445362 | CalarasiMunicipiul Calarasi | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE CONSTANTACUI 1879260 | ConstantaMunicipiul Constanta | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE DOLJCUI 4554289 | DoljMunicipiul Craiova | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE GIURGIUCUI 7257452 | IlfovOrasul Voluntari | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE HARGHITACUI 4245577 | HarghitaMunicipiul Miercurea Ciuc | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE MARAMURESCUI 3627102 | MaramuresMunicipiul Baia Mare | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE MURESCUI 5584660 | MuresComuna Singeorgiu de Mures | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE SALAJCUI 4566607 | SalajMunicipiul Zalau | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE SIBIUCUI 4241125 | SibiuMunicipiul Sibiu | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE TELEORMANCUI 4567882 | TeleormanMunicipiul Alexandria | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE TIMISCUI 5834260 | TimisMunicipiul Timisoara | — | achizițiile |
| OFICIUL DE STUDII PEOLOGICE SI AGROCHIMICE PRAHOVACUI 2844235 | PrahovaMunicipiul Ploiesti | — | achizițiile |
| OFICIUL JUDETEAN DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICECUI 13839080 | NeamtMunicipiul Piatra Neamt | — | achizițiile |
| OFICIUL JUDETEAN DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE CLUJCUI 4736469 | ClujMunicipiul Cluj-Napoca | — | achizițiile |
| OFICIUL JUDETEAN DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE VASLUICUI 4142300 | VasluiMunicipiul Vaslui | — | achizițiile |
| OFICIUL JUDETEAN DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMIICECUI 4232100 | IalomitaMunicipiul Slobozia | — | achizițiile |
| OFICIUL JUDETEAN PENTRU STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE DAMBOVITACUI 4206888 | DambovitaMunicipiul Targoviste | — | achizițiile |
| OFICIUL JUDETEAN PENTRU STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE GALATICUI 3346972 | GalatiMunicipiul Galati | — | achizițiile |
| OFICIUL JUDETEAN PENTRU STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE IASICUI 4541629 | IasiMunicipiul Iasi | — | achizițiile |
| OFICIUL JUDETEAN PENTRU STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE OLTCUI 4394900 | OltOrasul Scornicesti | — | achizițiile |
| OFICIUL JUDETEAN PENTRU STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE SUCEAVACUI 4244806 | SuceavaMunicipiul Suceava | — | achizițiile |
| OFICIUL JUDETEAN PENTRU STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE TULCEACUI 4508827 | TulceaMunicipiul Tulcea | — | achizițiile |
| OFICIUL NATIONAL AL VIEI SI PRODUSELOR VITIVINICOLECUI 26318890 | BucurestiSectorul 2 al Municipiului Bucuresti | — | achizițiile |
| OFICIUL PENTRU STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE GORJCUI 5198317 | GorjMunicipiul Targu Jiu | — | achizițiile |
| Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Satu MareCUI 3897017 | Satu MareMunicipiul Satu Mare | — | achizițiile |
| Oficiul de studii pedologice si agrochimiceCUI 2574255 | ValceaMunicipiul Ramnicu Valcea | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE AGRICOLA PITESTICUI 3110660 | ArgesComuna Albota | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE HORTICOLA TG.JIUCUI 14770603 | GorjMunicipiul Targu Jiu | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURACUI 15236116 | DambovitaComuna Voinesti | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA GEOAGIUCUI 4374156 | HunedoaraOrasul Geoagiu | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLACUI 644346 | Satu MareOrasul Livada | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA BRAILACUI 2240280 | BrailaMunicipiul Braila | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA ORADEACUI 14834545 | BihorMunicipiul Oradea | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA PODU ILOAIEICUI 1935726 | IasiOrasul Podu Iloaiei | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SECUIENICUI 2008426 | NeamtComuna Secuieni | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SIMNIC - CRAIOVACUI 3078896 | DoljMunicipiul Craiova | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SUCEAVACUI 3221146 | SuceavaMunicipiul Suceava | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA TELEORMANCUI 3124704 | TeleormanComuna Draganesti Vlasca | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA TULCEACUI 2375759 | TulceaMunicipiul Tulcea | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA TURDACUI 202077 | ClujMunicipiul Turda | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA VALU LUI TRAIANCUI 2987537 | ConstantaComuna Valu lui Traian | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF TG SECUIESCCUI 14829298 | CovasnaMunicipiul Targu Secuiesc | — | achizițiile |
| STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CRESTEREA BOVINELOR ARADCUI 18558620 | AradMunicipiul Arad | — | achizițiile |
Sursa: Ministerul Finanțelor, lista entităților publice. Fără persoane: doar instituții, firme și sume. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.