Bugetul pe toți indicatorii: Urziceni
Execuția bugetului local al UAT-ului Urziceni (Ialomița) pe ani, pe fiecare venit și fiecare cheltuială din Anexa 24 (MDLPA), în lei. Toți indicatorii, nu doar cei din fișă.
„Nesigur" = valoare neconfirmată sau negativă, lăsată deoparte în comparațiile de pe site. Un indicator lipsă dintr-un an înseamnă că nu e raportat în Anexa 24, nu zero.
Tabelul: Bugetul pe toți indicatorii: Urziceni
46 rânduri în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Indicatorul | Anul | Felul sumei | Valoarea |
|---|---|---|---|
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2024 | incasari_platite | 9.483.659 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2023 | incasari_platite | 8.986.813 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2022 | incasari_platite | 13.116.669 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2021 | incasari_platite | 8.209.345 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2020 | incasari_platite | 9.656.979 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2019 | incasari_platite | 11.823.033 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2018 | incasari_platite | 10.489.956 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2024 | incasari_platite | 5.496.178 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2023 | incasari_platite | 1.914.513 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2022 | incasari_platite | 5.077.617 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2021 | incasari_platite | 5.753.414 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2020 | incasari_platite | 3.560.807 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2019 | incasari_platite | 6.465.269 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2018 | incasari_platite | 3.295.946 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2024 | incasari_platite | 14.745.991 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2023 | incasari_platite | 11.814.417 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2022 | incasari_platite | 10.346.742 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2021 | incasari_platite | 10.018.344 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2020 | incasari_platite | 10.942.682 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2019 | incasari_platite | 9.841.880 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2018 | incasari_platite | 8.481.207 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2024 | incasari_platite | 46.175.750 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2023 | incasari_platite | 59.273.380 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2022 | incasari_platite | 40.911.633 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2021 | incasari_platite | 30.762.364 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2020 | incasari_platite | 28.667.260 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2019 | incasari_platite | 31.324.079 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2018 | incasari_platite | 25.661.489 lei |
| Subvenții de la bugetul de stat (42.02)a24.subventii_bugetul_de_stat | 2024 | incasari_platite | 4.715.433 lei |
| Subvenții de la bugetul de stat (42.02)a24.subventii_bugetul_de_stat | 2023 | incasari_platite | 1.607.201 lei |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2024 | incasari_platite | 360.185 lei |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2023 | incasari_platite | 116.804 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2024 | incasari_platite | 28.161.790 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2023 | incasari_platite | 27.039.503 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2022 | incasari_platite | 24.269.781 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2021 | incasari_platite | 23.012.628 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2020 | incasari_platite | 20.890.619 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2019 | incasari_platite | 18.060.753 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2018 | incasari_platite | 16.016.835 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2024 | incasari_platite | 46.483.371 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2023 | incasari_platite | 63.004.431 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2022 | incasari_platite | 42.229.092 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2021 | incasari_platite | 33.384.808 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2020 | incasari_platite | 32.913.845 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2019 | incasari_platite | 26.332.449 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2018 | incasari_platite | 23.444.980 lei |
Sursa: Ministerul Dezvoltării (MDLPA), situația execuției bugetelor locale pe UAT (Anexa 24). Fără persoane: doar instituții, firme și sume. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.