Bugetul pe toți indicatorii: Armășești
Execuția bugetului local al UAT-ului Armășești (Ialomița) pe ani, pe fiecare venit și fiecare cheltuială din Anexa 24 (MDLPA), în lei. Toți indicatorii, nu doar cei din fișă.
„Nesigur" = valoare neconfirmată sau negativă, lăsată deoparte în comparațiile de pe site. Un indicator lipsă dintr-un an înseamnă că nu e raportat în Anexa 24, nu zero.
Tabelul: Bugetul pe toți indicatorii: Armășești
46 rânduri în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Indicatorul | Anul | Felul sumei | Valoarea |
|---|---|---|---|
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2024 | incasari_platite | 0 lei |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2023 | incasari_platite | 70.900 lei |
| Subvenții de la bugetul de stat (42.02)a24.subventii_bugetul_de_stat | 2023 | incasari_platite | 259.727 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2023 | incasari_platite | 499.320 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2021 | incasari_platite | 546.617 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2021 | incasari_platite | 743.376 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2020 | incasari_platite | 833.328 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2024 | incasari_platite | 905.788 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2018 | incasari_platite | 939.778 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2020 | incasari_platite | 972.363 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2018 | incasari_platite | 1.032.150 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2018 | incasari_platite | 1.055.279 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2022 | incasari_platite | 1.063.551 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2019 | incasari_platite | 1.185.049 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2020 | incasari_platite | 1.190.486 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2019 | incasari_platite | 1.222.747 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2019 | incasari_platite | 1.242.033 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2019 | incasari_platite | 1.269.137 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2022 | incasari_platite | 1.298.533 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2021 | incasari_platite | 1.323.779 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2020 | incasari_platite | 1.347.387 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2023 | incasari_platite | 1.371.401 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2022 | incasari_platite | 1.436.255 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2024 | incasari_platite | 1.657.721 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2021 | incasari_platite | 1.684.752 lei |
Sursa: Ministerul Dezvoltării (MDLPA), situația execuției bugetelor locale pe UAT (Anexa 24). Fără persoane: doar instituții, firme și sume. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.