Toate proiectele europene 2014–2020: Belciugatele
Fiecare proiect european 2014–2020 (politica de coeziune) cu coordonatele în Belciugatele, Călărași: programul, perioada, costul și bugetul european. Lista întreagă, nu doar primele 200 de pe fișă.
Exportul Comisiei nu spune cine e beneficiarul: un proiect de aici poate fi al primăriei, al unei școli, al unei firme sau al unui ONG. Un proiect „în N localități" are puncte și în alte localități; suma lui nu e doar a acestei localități. Sumele sunt în euro, ca în sursă. Localitatea: limitele UAT Eurostat (GISCO), © EuroGeographics pentru limitele administrative.
Tabelul: Toate proiectele europene 2014–2020: Belciugatele
| Proiectul | Programul | Perioada | Cost total | Din bani UE |
|---|---|---|---|---|
| Consolidarea capacității Școlii Gimnaziale nr. 1 Belciugatele de a gestiona situația de pandemie generată de virusul SARS-COV-2Q4608826 · ERDF | POIM | 2020–2022 | 149.691 € | 149.691 € |
| Extinderea și dezvoltarea durabilă a capacităților avansate de fabricare a echipamentelor de ventilație în cadrul UNIVERSAL COMP PROD SRLQ2743013 · ERDF | POR | 2017–2022 | 589.992 € | 329.685 € |
| Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a operatorului regional in judetele Calarasi si Ialomita, in perioada 2014-2020Q4610275 · CF · în 27 localități | POIM | 2018–2023 | 84.168.429 € | 71.543.162 € |
| Scoala noastra, scoala prietenoasaQ3097033 · ESF · în 2 localități | POCU | 2018–2022 | 853.157 € | 725.184 € |
| Start-Up Plus - afaceri de succes in Regiunea Sud-MunteniaQ3096575 · ESF · în 73 localități | POCU | 2017–2020 | 1.548.900 € | 1.310.254 € |
Sursa: Comisia Europeană, „2014-2020 Kohesio projects” (Cohesion Open Data, licență CC0); localitățile după limitele UAT Eurostat GISCO (© EuroGeographics pentru limitele administrative). Fără persoane: exportul Comisiei nu are beneficiarul pentru România. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.