Bugetul pe toți indicatorii: Vânătorii Mici
Execuția bugetului local al UAT-ului Vânătorii Mici (Giurgiu) pe ani, pe fiecare venit și fiecare cheltuială din Anexa 24 (MDLPA), în lei. Toți indicatorii, nu doar cei din fișă.
„Nesigur" = valoare neconfirmată sau negativă, lăsată deoparte în comparațiile de pe site. Un indicator lipsă dintr-un an înseamnă că nu e raportat în Anexa 24, nu zero.
Tabelul: Bugetul pe toți indicatorii: Vânătorii Mici
46 rânduri în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Indicatorul | Anul | Felul sumei | Valoarea |
|---|---|---|---|
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2018 | incasari_platite | 2.234.263 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2018 | incasari_platite | 8.779.973 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2018 | incasari_platite | 2.110.747 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2018 | incasari_platite | 13.652.232 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2018 | incasari_platite | 2.293.384 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2018 | incasari_platite | 13.706.726 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2019 | incasari_platite | 3.405.015 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2019 | incasari_platite | 2.983.234 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2019 | incasari_platite | 2.552.605 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2019 | incasari_platite | 9.952.682 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2019 | incasari_platite | 2.554.345 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2019 | incasari_platite | 10.159.424 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2020 | incasari_platite | 3.691.776 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2020 | incasari_platite | 3.324.012 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2020 | incasari_platite | 2.885.627 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2020 | incasari_platite | 10.649.868 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2020 | incasari_platite | 2.758.532 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2020 | incasari_platite | 10.887.724 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2021 | incasari_platite | 3.241.690 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2021 | incasari_platite | 5.263.858 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2021 | incasari_platite | 3.089.198 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2021 | incasari_platite | 13.454.535 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2021 | incasari_platite | 3.379.611 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2021 | incasari_platite | 13.463.676 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2022 | incasari_platite | 3.950.276 lei |
Sursa: Ministerul Dezvoltării (MDLPA), situația execuției bugetelor locale pe UAT (Anexa 24). Fără persoane: doar instituții, firme și sume. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.