Bugetul pe toți indicatorii: Vlădești
Execuția bugetului local al UAT-ului Vlădești (Argeș) pe ani, pe fiecare venit și fiecare cheltuială din Anexa 24 (MDLPA), în lei. Toți indicatorii, nu doar cei din fișă.
„Nesigur" = valoare neconfirmată sau negativă, lăsată deoparte în comparațiile de pe site. Un indicator lipsă dintr-un an înseamnă că nu e raportat în Anexa 24, nu zero.
Tabelul: Bugetul pe toți indicatorii: Vlădești
46 rânduri în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Indicatorul | Anul | Felul sumei | Valoarea |
|---|---|---|---|
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2024 | incasari_platite | 1.451.608 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2024 | incasari_platite | 10.969.705 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2024 | incasari_platite | 3.555.088 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2024 | incasari_platite | 18.442.463 lei |
| Subvenții de la bugetul de stat (42.02)a24.subventii_bugetul_de_stat | 2024 | incasari_platite | 10.223.672 lei |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2024 | incasari_platite | 0 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2024 | incasari_platite | 3.200.025 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2024 | incasari_platite | 19.120.865 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2023 | incasari_platite | 1.235.456 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2023 | incasari_platite | 14.674.340 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2023 | incasari_platite | 3.089.018 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2023 | incasari_platite | 20.459.385 lei |
| Subvenții de la bugetul de stat (42.02)a24.subventii_bugetul_de_stat | 2023 | incasari_platite | 13.524.647 lei |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2023 | incasari_platite | 0 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2023 | incasari_platite | 3.494.986 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2023 | incasari_platite | 20.655.290 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2022 | incasari_platite | 1.172.184 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2022 | incasari_platite | 1.503.185 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2022 | incasari_platite | 2.650.764 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2022 | incasari_platite | 6.647.143 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2022 | incasari_platite | 3.033.066 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2022 | incasari_platite | 6.861.592 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2021 | incasari_platite | 1.204.905 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2021 | incasari_platite | 1.011.086 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2021 | incasari_platite | 2.475.757 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2021 | incasari_platite | 5.468.154 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2021 | incasari_platite | 2.495.700 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2021 | incasari_platite | 5.761.448 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2020 | incasari_platite | 1.326.893 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2020 | incasari_platite | 1.607.500 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2020 | incasari_platite | 2.387.219 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2020 | incasari_platite | 5.579.710 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2020 | incasari_platite | 2.051.652 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2020 | incasari_platite | 5.070.413 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2019 | incasari_platite | 1.015.881 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2019 | incasari_platite | 3.108.322 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2019 | incasari_platite | 2.436.296 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2019 | incasari_platite | 6.893.619 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2019 | incasari_platite | 2.304.122 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2019 | incasari_platite | 6.807.981 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2018 | incasari_platite | 927.830 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2018 | incasari_platite | 2.713.156 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2018 | incasari_platite | 1.824.819 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2018 | incasari_platite | 5.656.897 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2018 | incasari_platite | 2.014.944 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2018 | incasari_platite | 5.831.641 lei |
Sursa: Ministerul Dezvoltării (MDLPA), situația execuției bugetelor locale pe UAT (Anexa 24). Fără persoane: doar instituții, firme și sume. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.