Bugetul pe toți indicatorii: Aușeu
Execuția bugetului local al UAT-ului Aușeu (Bihor) pe ani, pe fiecare venit și fiecare cheltuială din Anexa 24 (MDLPA), în lei. Toți indicatorii, nu doar cei din fișă.
„Nesigur" = valoare neconfirmată sau negativă, lăsată deoparte în comparațiile de pe site. Un indicator lipsă dintr-un an înseamnă că nu e raportat în Anexa 24, nu zero.
Tabelul: Bugetul pe toți indicatorii: Aușeu
46 rânduri în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Indicatorul | Anul | Felul sumei | Valoarea |
|---|---|---|---|
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2024 | incasari_platite | 8.752.276 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2023 | incasari_platite | 6.194.671 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2022 | incasari_platite | 7.744.178 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2021 | incasari_platite | 10.807.388 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2020 | incasari_platite | 10.682.063 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2019 | incasari_platite | 4.271.905 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2018 | incasari_platite | 3.882.646 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2024 | incasari_platite | 3.567.721 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2023 | incasari_platite | 3.651.077 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2022 | incasari_platite | 3.082.198 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2021 | incasari_platite | 2.760.820 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2020 | incasari_platite | 2.190.295 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2019 | incasari_platite | 2.001.048 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2018 | incasari_platite | 1.665.812 lei |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2024 | incasari_platite | 0 lei |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2023 | incasari_platite | 0 lei |
| Subvenții de la bugetul de stat (42.02)a24.subventii_bugetul_de_stat | 2024 | incasari_platite | 1.947.579 lei |
| Subvenții de la bugetul de stat (42.02)a24.subventii_bugetul_de_stat | 2023 | incasari_platite | 344.157 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2024 | incasari_platite | 8.769.623 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2023 | incasari_platite | 5.157.263 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2022 | incasari_platite | 8.113.429 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2021 | incasari_platite | 10.298.557 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2020 | incasari_platite | 10.241.198 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2019 | incasari_platite | 4.528.610 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2018 | incasari_platite | 3.638.555 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2024 | incasari_platite | 1.163.007 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2023 | incasari_platite | 988.832 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2022 | incasari_platite | 924.679 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2021 | incasari_platite | 898.002 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2020 | incasari_platite | 1.034.920 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2019 | incasari_platite | 947.615 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2018 | incasari_platite | 860.629 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2024 | incasari_platite | 2.690.427 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2023 | incasari_platite | 531.446 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2022 | incasari_platite | 2.356.297 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2021 | incasari_platite | 5.887.871 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2020 | incasari_platite | 5.405.609 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2019 | incasari_platite | 255.969 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2018 | incasari_platite | 355.457 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2024 | incasari_platite | 2.521.093 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2023 | incasari_platite | 2.060.775 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2022 | incasari_platite | 3.275.682 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2021 | incasari_platite | 2.617.352 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2020 | incasari_platite | 2.615.695 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2019 | incasari_platite | 1.520.034 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2018 | incasari_platite | 1.334.192 lei |
Sursa: Ministerul Dezvoltării (MDLPA), situația execuției bugetelor locale pe UAT (Anexa 24). Fără persoane: doar instituții, firme și sume. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.