Bugetul pe toți indicatorii: Oltina
Execuția bugetului local al UAT-ului Oltina (Constanța) pe ani, pe fiecare venit și fiecare cheltuială din Anexa 24 (MDLPA), în lei. Toți indicatorii, nu doar cei din fișă.
„Nesigur" = valoare neconfirmată sau negativă, lăsată deoparte în comparațiile de pe site. Un indicator lipsă dintr-un an înseamnă că nu e raportat în Anexa 24, nu zero.
Tabelul: Bugetul pe toți indicatorii: Oltina
46 rânduri în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Indicatorul | Anul | Felul sumei | Valoarea |
|---|---|---|---|
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2023 | incasari_platite | 72 lei |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2024 | incasari_platite | 520 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2019 | incasari_platite | 1.464.707 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2018 | incasari_platite | 1.480.958 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2019 | incasari_platite | 1.511.012 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2021 | incasari_platite | 1.559.376 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2018 | incasari_platite | 1.621.070 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2018 | incasari_platite | 1.622.672 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2023 | incasari_platite | 1.657.125 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2020 | incasari_platite | 1.937.770 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2019 | incasari_platite | 2.012.897 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2022 | incasari_platite | 2.066.817 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2021 | incasari_platite | 2.071.041 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2020 | incasari_platite | 2.077.569 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2020 | incasari_platite | 2.120.766 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2022 | incasari_platite | 2.122.708 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2023 | incasari_platite | 2.231.295 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2021 | incasari_platite | 2.357.604 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2024 | incasari_platite | 2.421.844 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2019 | incasari_platite | 2.500.400 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2024 | incasari_platite | 2.507.465 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2022 | incasari_platite | 2.630.708 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2020 | incasari_platite | 2.654.514 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2021 | incasari_platite | 2.665.367 lei |
| Subvenții de la bugetul de stat (42.02)a24.subventii_bugetul_de_stat | 2024 | incasari_platite | 3.111.137 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2018 | incasari_platite | 3.283.696 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2022 | incasari_platite | 3.465.311 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2023 | incasari_platite | 3.569.638 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2024 | incasari_platite | 3.720.088 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2024 | incasari_platite | 4.490.335 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2018 | incasari_platite | 5.351.689 lei |
| Subvenții de la bugetul de stat (42.02)a24.subventii_bugetul_de_stat | 2023 | incasari_platite | 5.797.576 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2023 | incasari_platite | 5.915.521 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2018 | incasari_platite | 6.410.280 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2019 | incasari_platite | 7.267.069 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2019 | incasari_platite | 9.362.468 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2021 | incasari_platite | 10.045.116 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2022 | incasari_platite | 10.049.827 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2021 | incasari_platite | 10.106.943 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2022 | incasari_platite | 10.208.243 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2024 | incasari_platite | 10.307.247 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2024 | incasari_platite | 10.548.107 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2020 | incasari_platite | 11.371.249 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2020 | incasari_platite | 11.377.460 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2023 | incasari_platite | 13.908.775 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2023 | incasari_platite | 14.185.180 lei |
Sursa: Ministerul Dezvoltării (MDLPA), situația execuției bugetelor locale pe UAT (Anexa 24). Fără persoane: doar instituții, firme și sume. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.