Bugetul pe toți indicatorii: Aninoasa
Execuția bugetului local al UAT-ului Aninoasa (Gorj) pe ani, pe fiecare venit și fiecare cheltuială din Anexa 24 (MDLPA), în lei. Toți indicatorii, nu doar cei din fișă.
„Nesigur" = valoare neconfirmată sau negativă, lăsată deoparte în comparațiile de pe site. Un indicator lipsă dintr-un an înseamnă că nu e raportat în Anexa 24, nu zero.
Tabelul: Bugetul pe toți indicatorii: Aninoasa
46 rânduri în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Indicatorul | Anul | Felul sumei | Valoarea |
|---|---|---|---|
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2024 | incasari_platite | 3.271.824 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2023 | incasari_platite | 2.411.744 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2022 | incasari_platite | 1.704.505 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2021 | incasari_platite | 1.291.665 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2020 | incasari_platite | 1.021.238 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2019 | incasari_platite | 1.545.714 lei |
| Bunuri și servicii (titlul 20)a24.bunuri_servicii | 2018 | incasari_platite | 840.730 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2024 | incasari_platite | 4.936.578 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2023 | incasari_platite | 2.045.988 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2022 | incasari_platite | 819.748 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2021 | incasari_platite | 733.741 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2020 | incasari_platite | 1.522.378 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2019 | incasari_platite | 1.234.685 lei |
| Cheltuieli de capital (titlul 70)a24.cheltuieli_capital | 2018 | incasari_platite | 506.749 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2024 | incasari_platite | 3.491.717 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2023 | incasari_platite | 2.579.978 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2022 | incasari_platite | 2.430.197 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2021 | incasari_platite | 2.118.492 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2020 | incasari_platite | 1.993.604 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2019 | incasari_platite | 2.017.814 lei |
| Cheltuieli de personal (titlul 10)a24.cheltuieli_personal | 2018 | incasari_platite | 1.693.983 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2024 | incasari_platite | 12.968.812 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2023 | incasari_platite | 8.052.645 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2022 | incasari_platite | 5.717.716 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2021 | incasari_platite | 4.643.977 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2020 | incasari_platite | 4.960.548 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2019 | incasari_platite | 5.191.806 lei |
| Cheltuieli totalea24.cheltuieli_totale | 2018 | incasari_platite | 3.397.207 lei |
| Subvenții de la bugetul de stat (42.02)a24.subventii_bugetul_de_stat | 2024 | incasari_platite | 1.203.522 lei |
| Subvenții de la bugetul de stat (42.02)a24.subventii_bugetul_de_stat | 2023 | incasari_platite | 564.684 lei |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2024 | incasari_platite | 1.500 lei |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02)a24.valorificare_bunuri | 2023 | incasari_platite | 0 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2024 | incasari_platite | 3.729.795 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2023 | incasari_platite | 3.444.877 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2022 | incasari_platite | 2.714.633 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2021 | incasari_platite | 2.442.080 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2020 | incasari_platite | 2.546.597 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2019 | incasari_platite | 2.283.580 lei |
| Venituri propriia24.venituri_proprii | 2018 | incasari_platite | 1.582.240 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2024 | incasari_platite | 9.278.089 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2023 | incasari_platite | 7.320.025 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2022 | incasari_platite | 6.199.709 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2021 | incasari_platite | 6.321.122 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2020 | incasari_platite | 6.074.187 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2019 | incasari_platite | 5.119.027 lei |
| Venituri totalea24.venituri_totale | 2018 | incasari_platite | 3.394.862 lei |
Sursa: Ministerul Dezvoltării (MDLPA), situația execuției bugetelor locale pe UAT (Anexa 24). Fără persoane: doar instituții, firme și sume. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.