Toate ajutoarele de stat acordate firmelor
Fiecare ajutor de stat publicat în registrul RegAS al Consiliului Concurenței: beneficiarul, măsura, instrumentul, suma și furnizorul. Lista întreagă a acordărilor către persoane juridice, la zi.
Un rând e o acordare pe o subcategorie de ajutor. La „instrument financiar" (garanții, credite) suma e valoarea instrumentului, nu ajutorul: nu o aduna cu granturile. Persoanele fizice (fermieri, PFA) nu apar rând cu rând.
Tabelul: Toate ajutoarele de stat acordate firmelor
| Beneficiarul | Măsura | Data | Suma | Acordat de |
|---|---|---|---|---|
| ALPINA BLAZNA SRLCUI 14193947 · Bistrița-Năsăud | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 46.500 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ALPINA BLAZNA SRLCUI 14193947 · Bistrița-Năsăud | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 800.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BILL SOLUTIONS SRLCUI 15245920 · Iași | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BILL SOLUTIONS SRLCUI 15245920 · Iași | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 48.146 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| NEVILA-FASHION SRLCUI 16210475 · Bacău | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 46.500 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| NEVILA-FASHION SRLCUI 16210475 · Bacău | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 800.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| GREEN EXPERT SRLCUI 17046738 · Iași | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 48.146 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| GREEN EXPERT SRLCUI 17046738 · Iași | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| FAIRVALUE CONSULTING SRLCUI 17254259 · București | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 48.146 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| FAIRVALUE CONSULTING SRLCUI 17254259 · București | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| VITREROM SRLCUI 19063271 · Bihor | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 37.200 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| VITREROM SRLCUI 19063271 · Bihor | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 640.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| FERME D’AGRO SRLCUI 22626510 · Caraș-Severin | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| FERME D’AGRO SRLCUI 22626510 · Caraș-Severin | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 48.146 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| EMYDANA IMPEX SRLCUI 2319724 · Dolj | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| EMYDANA IMPEX SRLCUI 2319724 · Dolj | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 48.146 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| FAST CONSIGNATIE SRLCUI 240585 · Cluj | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 43.331 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| FAST CONSIGNATIE SRLCUI 240585 · Cluj | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 810.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| H - INSTAL SRLCUI 28264380 · Timiș | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| H - INSTAL SRLCUI 28264380 · Timiș | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 48.146 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MAGIC MYG MG SRLCUI 30971765 · București | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 48.146 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MAGIC MYG MG SRLCUI 30971765 · București | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| LUCY STAR SRLCUI 4036970 · Satu Mare | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 48.146 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| LUCY STAR SRLCUI 4036970 · Satu Mare | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BIOTEHNOS SACUI 523 · Ilfov | Ordin nr. 3822 din 11 mai 2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI…fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 2.437.500 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| BIOTEHNOS SACUI 523 · Ilfov | Ordin nr. 3822 din 11 mai 2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI…fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 130.000 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| BIOTEHNOS SACUI 523 · Ilfov | Ordin nr. 3822 din 11 mai 2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI…fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 45.000 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| BIOTEHNOS SACUI 523 · Ilfov | Ordin nr. 3822 din 11 mai 2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI…fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 955.000 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| BIOTEHNOS SACUI 523 · Ilfov | Ordin nr. 3822 din 11 mai 2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI…fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 88.000 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| BIOTEHNOS SACUI 523 · Ilfov | Ordin nr. 3822 din 11 mai 2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI…fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 657.000 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| BIOTEHNOS SACUI 523 · Ilfov | Ordin nr. 3822 din 11 mai 2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI…fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 970.000 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| BIOTEHNOS SACUI 523 · Ilfov | Ordin nr. 3822 din 11 mai 2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI…fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 1.946.558 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| BIOTEHNOS SACUI 523 · Ilfov | Ordin nr. 3822 din 11 mai 2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI…fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 243.000 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| BIOTEHNOS SACUI 523 · Ilfov | Ordin nr. 3822 din 11 mai 2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI…fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 69.500 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| BIOTEHNOS SACUI 523 · Ilfov | Ordin nr. 3822 din 11 mai 2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI…fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 18.000 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| BIOTEHNOS SACUI 523 · Ilfov | Ordin nr. 3822 din 11 mai 2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI…fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 6.000 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| BIA SI COM SRLCUI 5412428 · Bistrița-Năsăud | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 715.500 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BIA SI COM SRLCUI 5412428 · Bistrița-Năsăud | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 38.276 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| HECOMIN IMPEX SRLCUI 5662459 · Bacău | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 1.200.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| HECOMIN IMPEX SRLCUI 5662459 · Bacău | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 69.750 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| EU RO SPEED SRLCUI 5752330 · Arad | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 48.146 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| EU RO SPEED SRLCUI 5752330 · Arad | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| DAIA COM IMPEX S.R.L.CUI 6991450 · Sălaj | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 630.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| DAIA COM IMPEX S.R.L.CUI 6991450 · Sălaj | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 34.869 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MEDIMPACT SACUI 804471 · Sibiu | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 93.000 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MEDIMPACT SACUI 804471 · Sibiu | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 1.600.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| PIZZA 5 COLTURI S.R.L.CUI 9042123 · Arad | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 09.06.2020 | 32.550 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| PIZZA 5 COLTURI S.R.L.CUI 9042123 · Arad | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 09.06.2020 | 560.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TAUROS SRLCUI 11710402 · Arad | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 10.06.2020 | 93.000 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TAUROS SRLCUI 11710402 · Arad | SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 10.06.2020 | 1.600.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
Sursa: Consiliul Concurenței, Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), modulul Transparență. Doar persoane juridice și entități străine. Persoanele fizice (fermieri, PFA, II, IF) nu apar rând cu rând, ci doar adunate în ajutoare_agregat. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.