Toate ajutoarele de stat acordate firmelor
Fiecare ajutor de stat publicat în registrul RegAS al Consiliului Concurenței: beneficiarul, măsura, instrumentul, suma și furnizorul. Lista întreagă a acordărilor către persoane juridice, la zi.
Un rând e o acordare pe o subcategorie de ajutor. La „instrument financiar" (garanții, credite) suma e valoarea instrumentului, nu ajutorul: nu o aduna cu granturile. Persoanele fizice (fermieri, PFA) nu apar rând cu rând.
Tabelul: Toate ajutoarele de stat acordate firmelor
| Beneficiarul | Măsura | Data | Suma | Acordat de |
|---|---|---|---|---|
| PANDORAS COURIER SRLCUI 34032503 · Botoșani | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 27.03.2023 | 1.530.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TEO TUR RENT SRLCUI 34354916 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 27.03.2023 | 54.840 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TEO TUR RENT SRLCUI 34354916 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 27.03.2023 | 441.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| NOVA FOAM TRADE SRLCUI 34392871 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 27.03.2023 | 125.381 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| NOVA FOAM TRADE SRLCUI 34392871 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 27.03.2023 | 1.080.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| GARDEN THERME SRLCUI 34644553 · Cluj | Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pent…fonduri nerambursabile | 27.03.2023 | 1.672.063 lei | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) |
| AGROSEM SEED SRLCUI 34902733 · Alba | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2garanții subvenționate | 27.03.2023 | 1.800.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ZUMA BUSINESS S.R.L.CUI 35006073 · Ialomița | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2garanții subvenționate | 27.03.2023 | 567.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| QUADRA CASA SRLCUI 35290411 · București | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 27.03.2023 | 1.445.400 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| QUADRA CASA SRLCUI 35290411 · București | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 27.03.2023 | 183.862 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ZOOTEHNICA COMPLEX SRLCUI 36428343 · Hunedoara | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2fonduri nerambursabile | 27.03.2023 | 619.596 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ECCOFARM NOU WAREHOUSE SRLCUI 37003120 · Mehedinți | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 27.03.2023 | 2.700.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ECCOFARM NOU WAREHOUSE SRLCUI 37003120 · Mehedinți | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 27.03.2023 | 343.453 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TIARA TRANS CARGO SRLCUI 37024564 · București | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 27.03.2023 | 630.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TIARA TRANS CARGO SRLCUI 37024564 · București | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 27.03.2023 | 80.139 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| COOPERATIVA AGRICOLA BIOPROD COLIBASICUI 37096021 · Giurgiu | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2garanții subvenționate | 27.03.2023 | 4.500.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| COOPERATIVA AGRICOLA BIOPROD COLIBASICUI 37096021 · Giurgiu | OUG 99/2022- Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVEST_vers.2fonduri nerambursabile | 27.03.2023 | 836.250 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| LEAREX SRLCUI 37557222 · Cluj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 27.03.2023 | 745.200 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| LEAREX SRLCUI 37557222 · Cluj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 27.03.2023 | 103.469 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MADRAS PRODCOM SRLCUI 4239826 · Suceava | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 27.03.2023 | 104.812 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MADRAS PRODCOM SRLCUI 4239826 · Suceava | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 27.03.2023 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BIA SI COM SRLCUI 5412428 · Bistrița-Năsăud | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 27.03.2023 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BIA SI COM SRLCUI 5412428 · Bistrița-Năsăud | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 27.03.2023 | 117.156 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| NIEGO SRLCUI 6218986 · Olt | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2garanții subvenționate | 27.03.2023 | 2.700.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| NIEGO SRLCUI 6218986 · Olt | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS versiunea 2fonduri nerambursabile | 27.03.2023 | 351.469 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
Sursa: Consiliul Concurenței, Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), modulul Transparență. Doar persoane juridice și entități străine. Persoanele fizice (fermieri, PFA, II, IF) nu apar rând cu rând, ci doar adunate în ajutoare_agregat. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.