Toate ajutoarele de stat acordate firmelor
Fiecare ajutor de stat publicat în registrul RegAS al Consiliului Concurenței: beneficiarul, măsura, instrumentul, suma și furnizorul. Lista întreagă a acordărilor către persoane juridice, la zi.
Un rând e o acordare pe o subcategorie de ajutor. La „instrument financiar" (garanții, credite) suma e valoarea instrumentului, nu ajutorul: nu o aduna cu granturile. Persoanele fizice (fermieri, PFA) nu apar rând cu rând.
Tabelul: Toate ajutoarele de stat acordate firmelor
| Beneficiarul | Măsura | Data | Suma | Acordat de |
|---|---|---|---|---|
| KONSTA SPLENDID SRLCUI 6630072 · Sibiu | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 02.12.2020 | 219.167 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| KONSTA SPLENDID SRLCUI 6630072 · Sibiu | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 02.12.2020 | 4.000.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BUZMARCOM SRLCUI 6779261 · Dolj | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 02.12.2020 | 169.569 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BUZMARCOM SRLCUI 6779261 · Dolj | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 02.12.2020 | 3.040.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TITSERV SRLCUI 10528101 · Bacău | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 27.11.2020 | 540.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TITSERV SRLCUI 10528101 · Bacău | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 27.11.2020 | 17.360 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TECLEM PROD SRLCUI 10807130 · Timiș | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 27.11.2020 | 800.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TECLEM PROD SRLCUI 10807130 · Timiș | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 27.11.2020 | 33.533 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ALKE-TOTAL CONFORT SRLCUI 11430550 · Brașov | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 27.11.2020 | 34.267 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ALKE-TOTAL CONFORT SRLCUI 11430550 · Brașov | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 27.11.2020 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MIS - GRUP SRLCUI 12472562 · Bistrița-Năsăud | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 27.11.2020 | 4.800.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MIS - GRUP SRLCUI 12472562 · Bistrița-Năsăud | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 27.11.2020 | 309.282 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| CRAD-RO SRLCUI 13920524 · Brașov | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 27.11.2020 | 47.058 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| CRAD-RO SRLCUI 13920524 · Brașov | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 27.11.2020 | 960.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| AGROSERV BORCEA SRLCUI 14723644 · Călărași | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 27.11.2020 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| AGROSERV BORCEA SRLCUI 14723644 · Călărași | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 27.11.2020 | 47.618 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MANRED INTER SRLCUI 14829700 · Constanța | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 27.11.2020 | 4.000.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MANRED INTER SRLCUI 14829700 · Constanța | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 27.11.2020 | 232.358 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| SIDE GRUP SRLCUI 15216895 · Arad | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 27.11.2020 | 232.833 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| SIDE GRUP SRLCUI 15216895 · Arad | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 27.11.2020 | 4.000.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| LINCOR TRANS SRLCUI 15770601 · Suceava | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 27.11.2020 | 3.200.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| LINCOR TRANS SRLCUI 15770601 · Suceava | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 27.11.2020 | 170.053 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| EURO STAR GROUP SRLCUI 15977977 · Alba | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 27.11.2020 | 202.258 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| EURO STAR GROUP SRLCUI 15977977 · Alba | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19garanții subvenționate | 27.11.2020 | 3.200.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TEAM LOGISTIC SPECIALISTS SRLCUI 16469047 · București | verisiune 2 - SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19fonduri nerambursabile | 27.11.2020 | 128.584 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
Sursa: Consiliul Concurenței, Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), modulul Transparență. Doar persoane juridice și entități străine. Persoanele fizice (fermieri, PFA, II, IF) nu apar rând cu rând, ci doar adunate în ajutoare_agregat. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.