Toate ajutoarele de stat acordate firmelor
Fiecare ajutor de stat publicat în registrul RegAS al Consiliului Concurenței: beneficiarul, măsura, instrumentul, suma și furnizorul. Lista întreagă a acordărilor către persoane juridice, la zi.
Un rând e o acordare pe o subcategorie de ajutor. La „instrument financiar" (garanții, credite) suma e valoarea instrumentului, nu ajutorul: nu o aduna cu granturile. Persoanele fizice (fermieri, PFA) nu apar rând cu rând.
Tabelul: Toate ajutoarele de stat acordate firmelor
| Beneficiarul | Măsura | Data | Suma | Acordat de |
|---|---|---|---|---|
| CLOUDSYS TELECOM S.R.L.CUI 13763446 · București | Schemă de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului Operați…fonduri nerambursabile | 12.03.2019 | 10.533.272 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| Utirom Invest SRL - Chitila, judet IlfovCUI 33854107 · Ilfov | Ajutor de stat regional pentru investitii (ITI DD) - Ordin nr 5559/2017 pentru aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor aju…fonduri nerambursabile | 07.03.2019 | 4.243.857 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP) |
| MAER IMPORT EXPORT S.R.L.CUI 4491385 · Ilfov | Ajutor de stat regional pentru investitii (ITI DD) - Ordin nr 5559/2017 pentru aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor aju…fonduri nerambursabile | 06.03.2019 | 4.350.734 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP) |
| EURO BUILDING SRLCUI 14590505 · Brăila | Ajutor de stat regional pentru investitii (ITI DD) - Ordin nr 5559/2017 pentru aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor aju…fonduri nerambursabile | 05.03.2019 | 4.269.599 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP) |
| MEDADENT SRLCUI 16481210 · Prahova | (PI 22A - ASR) Modificare Ordin 3254/2016 - Măsura de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îm…fonduri nerambursabile | 05.03.2019 | 2.942.708 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP) |
| ALIROMAND SRLCUI 2542261 · Vâlcea | (PI 22A - ASR) Modificare Ordin 3254/2016 - Măsura de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îm…fonduri nerambursabile | 05.03.2019 | 3.381.000 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP) |
| DORIANI OIL SRLCUI 26011844 · Bihor | Ajutor de stat regional pentru investitii (ITI DD) - Ordin nr 5559/2017 pentru aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor aju…fonduri nerambursabile | 05.03.2019 | 4.273.309 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP) |
| NETWORK INNOVATION FUTURE S.R.L.CUI 33037820 · București | Schemă de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului Operați…fonduri nerambursabile | 05.03.2019 | 8.802.705 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| NETWORK INNOVATION FUTURE S.R.L.CUI 33037820 · București | Schemă de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului Operați…fonduri nerambursabile | 05.03.2019 | 13.517.847 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| NETWORK INNOVATION FUTURE S.R.L.CUI 33037820 · București | Schemă de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului Operați…fonduri nerambursabile | 05.03.2019 | 8.802.115 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| INVOKER TRANS IT SRLCUI 33040800 · București | Schemă de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului Operați…fonduri nerambursabile | 05.03.2019 | 13.542.779 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| INVOKER TRANS IT SRLCUI 33040800 · București | Schemă de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului Operați…fonduri nerambursabile | 05.03.2019 | 13.542.779 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| INVOKER TRANS IT SRLCUI 33040800 · București | Schemă de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului Operați…fonduri nerambursabile | 05.03.2019 | 8.779.356 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| INVOKER TRANS IT SRLCUI 33040800 · București | Schemă de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului Operați…fonduri nerambursabile | 05.03.2019 | 13.542.779 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| INVOKER TRANS IT SRLCUI 33040800 · București | Schemă de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului Operați…fonduri nerambursabile | 05.03.2019 | 8.802.807 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| INVOKER TRANS IT SRLCUI 33040800 · București | Schemă de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului Operați…fonduri nerambursabile | 05.03.2019 | 8.802.806 lei | Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare |
| CLEMANS AL-GLASS SRLCUI 15860470 · Argeș | (PI 22A - ASR) Modificare Ordin 3254/2016 - Măsura de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îm…fonduri nerambursabile | 04.03.2019 | 3.357.504 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP) |
| Calitiprest SRL - TulceaCUI 20868100 · Galați | Ajutor de stat regional pentru investitii (ITI DD) - Ordin nr 5559/2017 pentru aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor aju…fonduri nerambursabile | 04.03.2019 | 3.316.722 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP) |
| BETOANE SI PREFABRICATE GL 2004 SRLCUI 25672724 · Galați | Ajutor de stat regional pentru investitii (ITI DD) - Ordin nr 5559/2017 pentru aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor aju…fonduri nerambursabile | 04.03.2019 | 4.416.594 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP) |
| VERTICAL DESIGN SRLCUI 12525284 · București | (PI 22A - ASR) Modificare Ordin 3254/2016 - Măsura de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îm…fonduri nerambursabile | 01.03.2019 | 4.018.693 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP) |
| MOTRIS COMPANY SRLCUI 18672047 · Bacău | (PI 22A - ASR) Modificare Ordin 3254/2016 - Măsura de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îm…fonduri nerambursabile | 01.03.2019 | 3.562.331 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP) |
| EXPERT SERVICE 24/7 SRLCUI 26560885 · Prahova | (PI 22A - ASR) Modificare Ordin 3254/2016 - Măsura de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îm…fonduri nerambursabile | 01.03.2019 | 3.920.668 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP) |
| PACOS ECO COLECTARE SRLCUI 30900080 · Prahova | (PI 22A - ASR) Modificare Ordin 3254/2016 - Măsura de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îm…fonduri nerambursabile | 01.03.2019 | 3.104.530 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP) |
| R&R BETH FILTRATION SRLCUI 35179546 · Ilfov | (PI 22A - ASR) Modificare Ordin 3254/2016 - Măsura de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îm…fonduri nerambursabile | 01.03.2019 | 4.321.765 lei | Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAP) |
| BARLINEK ROMÂNIA SACUI 5444241 · Bacău | Schema de ajutor de stat privind excepterea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea siste…scutiri/exceptări de la plata unor taxe/impozite | 01.03.2019 | 8.073.095 lei | Ministerul Energiei |
Sursa: Consiliul Concurenței, Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), modulul Transparență. Doar persoane juridice și entități străine. Persoanele fizice (fermieri, PFA, II, IF) nu apar rând cu rând, ci doar adunate în ajutoare_agregat. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.