Toate ajutoarele de stat acordate firmelor
Fiecare ajutor de stat publicat în registrul RegAS al Consiliului Concurenței: beneficiarul, măsura, instrumentul, suma și furnizorul. Lista întreagă a acordărilor către persoane juridice, la zi.
Un rând e o acordare pe o subcategorie de ajutor. La „instrument financiar" (garanții, credite) suma e valoarea instrumentului, nu ajutorul: nu o aduna cu granturile. Persoanele fizice (fermieri, PFA) nu apar rând cu rând.
Tabelul: Toate ajutoarele de stat acordate firmelor
| Beneficiarul | Măsura | Data | Suma | Acordat de |
|---|---|---|---|---|
| KELLER STEAK HOUSE SRLCUI 13170740 · Brașov | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 1.350.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| KELLER STEAK HOUSE SRLCUI 13170740 · Brașov | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 207.391 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BENDKOPP FASTENERS IMPORT EXPORT SRLCUI 14496673 · Cluj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 630.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BENDKOPP FASTENERS IMPORT EXPORT SRLCUI 14496673 · Cluj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 96.272 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| GLADIOLA SRLCUI 150490 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 1.800.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| GLADIOLA SRLCUI 150490 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 275.063 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| INSTAL ELECTRIC SRLCUI 15140975 · Galați | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 412.594 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| INSTAL ELECTRIC SRLCUI 15140975 · Galați | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 2.700.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| PATRISTRANS VT LOGISTIC SRLCUI 15272984 · Cluj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 2.700.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| PATRISTRANS VT LOGISTIC SRLCUI 15272984 · Cluj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 214.152 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| PATRISTRANS VT LOGISTIC SRLCUI 15272984 · Cluj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 412.594 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| PATRISTRANS VT LOGISTIC SRLCUI 15272984 · Cluj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 1.421.100 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| EXTRA-PROMPT SRLCUI 15390661 · Timiș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 260.344 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| EXTRA-PROMPT SRLCUI 15390661 · Timiș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 1.800.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ACM GRUP SRLCUI 15651732 · Timiș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 69.130 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ACM GRUP SRLCUI 15651732 · Timiș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 450.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| GEOPLAST PRODUCT SRLCUI 16437070 · Bistrița-Năsăud | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 450.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| GEOPLAST PRODUCT SRLCUI 16437070 · Bistrița-Năsăud | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 60.391 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| KEPO TRADING SRLCUI 17196816 · Sibiu | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 1.350.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| KEPO TRADING SRLCUI 17196816 · Sibiu | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 199.294 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ORIENT CERAMIC SRLCUI 17352940 · Constanța | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 663.984 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ORIENT CERAMIC SRLCUI 17352940 · Constanța | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 4.500.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| IKON TRADING SRLCUI 17971695 · Bistrița-Năsăud | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| IKON TRADING SRLCUI 17971695 · Bistrița-Năsăud | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 137.531 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ECOAGRO SRLCUI 18260046 · Teleorman | OUG 99/2022 - Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVESTgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 945.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| PM TECHNIC ELEMENTS SRLCUI 18776935 · Cluj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 3.150.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| PM TECHNIC ELEMENTS SRLCUI 18776935 · Cluj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 481.359 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| PRO STRATEGY CONSTRUCTION SRLCUI 18941587 · Dâmbovița | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 1.800.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| PRO STRATEGY CONSTRUCTION SRLCUI 18941587 · Dâmbovița | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 268.257 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| VADATI SRLCUI 19134950 · Hunedoara | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 141.749 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| VADATI SRLCUI 19134950 · Hunedoara | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| GAMAR CONSTRUCT SRLCUI 19201382 · Suceava | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 592.453 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| GAMAR CONSTRUCT SRLCUI 19201382 · Suceava | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 4.050.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| SUPERMEDICAL SRLCUI 21203776 · Dolj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 3.600.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| SUPERMEDICAL SRLCUI 21203776 · Dolj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 543.250 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| FILPLAST SRLCUI 2147297 · Hunedoara | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 1.170.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| FILPLAST SRLCUI 2147297 · Hunedoara | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 152.181 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ZINNIA DISTRIBUTIE SRLCUI 23372437 · București | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 65.892 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ZINNIA DISTRIBUTIE SRLCUI 23372437 · București | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 450.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TOTAL TOOLS SRLCUI 23614786 · Hunedoara | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 275.063 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TOTAL TOOLS SRLCUI 23614786 · Hunedoara | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 1.800.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MARCKON SRLCUI 23786587 · Gorj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 1.080.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| MARCKON SRLCUI 23786587 · Gorj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 153.038 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| DIANA SRLCUI 2540090 · Vâlcea | OUG 99/2022 - Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVESTfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 723.863 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| DIANA SRLCUI 2540090 · Vâlcea | OUG 99/2022 - Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVESTgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 4.365.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ALBRAU PROD S.A.CUI 25865253 · București | OUG 99/2022 - Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVESTfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 622.500 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ALBRAU PROD S.A.CUI 25865253 · București | OUG 99/2022 - Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVESTgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 4.500.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| A&G TOTAL TRADE DISTRIBUTION SRLCUI 26936778 · București | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 267.844 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| A&G TOTAL TRADE DISTRIBUTION SRLCUI 26936778 · București | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 1.800.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BAUPRO SRLCUI 28050106 · Timiș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 120.530 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BAUPRO SRLCUI 28050106 · Timiș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 810.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BADY MAX EVOLUTION SRLCUI 29487347 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 990.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BADY MAX EVOLUTION SRLCUI 29487347 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 148.706 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| CLEVER SOLUTIONS POINT SRLCUI 30220490 · Arad | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 137.063 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| CLEVER SOLUTIONS POINT SRLCUI 30220490 · Arad | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 900.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| COM LACRAMIOARA SRLCUI 3085737 · Dolj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 107.738 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| COM LACRAMIOARA SRLCUI 3085737 · Dolj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 720.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| LEODORMAR AGREMENT SRLCUI 30980518 · Vrancea | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 85.269 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| LEODORMAR AGREMENT SRLCUI 30980518 · Vrancea | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 558.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| GATER CONCEPT PROD SRLCUI 31107300 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 381.188 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| GATER CONCEPT PROD SRLCUI 31107300 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 2.700.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| CLAT CONSTRUCT 2013 S.R.L.CUI 31456580 · Arad | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 450.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| CLAT CONSTRUCT 2013 S.R.L.CUI 31456580 · Arad | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 64.336 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BAUHAUS-SERVICE SRLCUI 32729050 · Harghita | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 513.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BAUHAUS-SERVICE SRLCUI 32729050 · Harghita | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 72.940 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| COMPLEX FERTIL SRLCUI 35307831 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 69.130 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| COMPLEX FERTIL SRLCUI 35307831 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 450.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| AGRO ELECTROSISTEMS S.R.L.CUI 35656610 · Covasna | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 98.381 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| AGRO ELECTROSISTEMS S.R.L.CUI 35656610 · Covasna | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 675.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ANEMONE SRLCUI 3600689 · Ialomița | OUG 99/2022 - Programul IMM INVEST PLUS - Componenta RURAL INVESTgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 653.940 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| AB EXPLO AGREGATE SRLCUI 36137913 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 189.263 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| AB EXPLO AGREGATE SRLCUI 36137913 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 1.260.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| PROMO PLUS SRLCUI 3903674 · Suceava | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 670.781 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| PROMO PLUS SRLCUI 3903674 · Suceava | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 4.500.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ALBINA RESTAURANTE SRLCUI 40147443 · Suceava | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 68.543 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ALBINA RESTAURANTE SRLCUI 40147443 · Suceava | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 468.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TOTAL TIMBER PRODUCT SRLCUI 40492506 · Timiș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 540.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| TOTAL TIMBER PRODUCT SRLCUI 40492506 · Timiș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 82.519 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| METAGALAX SRLCUI 514630 · Harghita | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 450.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| METAGALAX SRLCUI 514630 · Harghita | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 63.766 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| PREMIER COM S.R.L.CUI 5167914 · Ialomița | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 4.500.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| PREMIER COM S.R.L.CUI 5167914 · Ialomița | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 670.781 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| SC BICA SRLCUI 6428635 · Vâlcea | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 687.656 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| SC BICA SRLCUI 6428635 · Vâlcea | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 4.500.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| VONREP SRLCUI 6721561 · Gorj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 1.980.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| VONREP SRLCUI 6721561 · Gorj | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 302.569 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ABED NEGO COM SRLCUI 7072691 · Bihor | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 1.800.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ABED NEGO COM SRLCUI 7072691 · Bihor | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 262.667 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| LIVAMEX S.R.L.CUI 7445715 · Tulcea | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 347.995 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| LIVAMEX S.R.L.CUI 7445715 · Tulcea | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 2.250.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| G.B.T.-IMPEX SRLCUI 7535192 · București | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 495.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| G.B.T.-IMPEX SRLCUI 7535192 · București | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 72.808 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ILCORA SRLCUI 788830 · Sibiu | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 101.822 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ILCORA SRLCUI 788830 · Sibiu | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 720.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BEAUTIFUL COMPROD SRLCUI 8793866 · Suceava | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 675.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| BEAUTIFUL COMPROD SRLCUI 8793866 · Suceava | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 99.834 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| COMPPIL SACUI 9119618 · Dâmbovița | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 16.11.2022 | 691.302 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| COMPPIL SACUI 9119618 · Dâmbovița | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 16.11.2022 | 4.500.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ENERGOMONTAJ GRUP SRLCUI 10698807 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSgaranții subvenționate | 15.11.2022 | 4.500.000 leiinstrument financiar | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
| ENERGOMONTAJ GRUP SRLCUI 10698807 · Argeș | SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUSfonduri nerambursabile | 15.11.2022 | 680.078 lei | MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE |
Sursa: Consiliul Concurenței, Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), modulul Transparență. Doar persoane juridice și entități străine. Persoanele fizice (fermieri, PFA, II, IF) nu apar rând cu rând, ci doar adunate în ajutoare_agregat. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.