Primăria comunei Curtișoara
Primarul, consiliul local, cât a încasat și a cheltuit primăria și ce publică pe site.
Vezi fișa primărieiCe vrei să ne spui?
Am găsit o eroare în dateSpune-ne ce e greșit și de unde știi. Apar în registru și cer o corectareCerere de rectificare, cu răspuns în scris. Am un document care lipseșteTrimite-l împreună cu sursa.Trimitem automat și pagina pe care ești: Deciziile de mediu din Curtișoara.
55 de acte de mediu pentru proiecte și activități din Curtișoara, între 2001 și 2026. Alte 7 acte ale persoanelor fizice sau care pot numi o persoană sunt doar numărate. Un act a fost pus aici de o clasificare automată care poate greși: apare separat și nu intră în cifre.
| 2012 | 3 acte |
|---|---|
| 2013 | 1 act |
| 2014 | 1 act |
| 2015 | 1 act |
| 2016 | 2 acte |
| 2017 | 2 acte |
| 2018 | 5 acte |
| 2019 | 6 acte |
| 2020 | 8 acte |
| 2021 | 2 acte |
| 2022 | 5 acte |
| 2023 | 6 acte |
| 2024 | 1 act |
| 2025 | 2 acte |
| 2026 | 4 acte |
| An | Acte listate |
|---|---|
| 2026 | 4 |
| 2025 | 2 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 5 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 8 |
| 2019 | 6 |
| 2018 | 5 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2012 | 3 |
| 2011 | 2 |
| 2001 | 1 |
| Tipul actului | Acte listate |
|---|---|
| Decizie de emitere a autorizației | 31 |
| Proiect de decizie | 11 |
| Autorizație de mediu | 7 |
| Decizie de încadrare pentru un plan | 3 |
| Aviz de mediu | 1 |
| Decizie de emitere a avizului | 1 |
| Decizie de emitere a acordului | 1 |
Lista nu e completă
Vedem doar actele publicate de direcția de mediu și doar pe cele la care pagina publicată spune sigur unde e proiectul: la nivel național, 30% dintre acte. Un proiect din Curtișoara poate exista fără să apară aici. Cifrele de mai sus numără doar actele cu localizarea sigură (din centralizatorul ANMAP sau dintr-un nume precedat de „comuna”, „sat”, „extravilanul”); cum am stabilit localizarea e în metodologie.
| Actul | Titular | Proiect sau activitate | Emitent | Documente |
|---|---|---|---|---|
| Aviz de mediunr. 4 · 19.08.2026 | UAT CURTISOARA | — | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Decizie de emitere a avizuluinr. 6596 · 12.08.2026 | COMUNA CURTIȘOARA | PUG COMUNA CURTIȘOARA | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Autorizație de mediunr. 54 · 12.06.2026 | HXF BUSINESS SRL | — | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Autorizație de mediunr. 37 · 23.04.2026 | ROCABET EXPERT SRL | — | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Autorizație de mediunr. 67 · 22.05.2025 | SOFIMAR NICOFLOR SERV SRL | — | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Proiect de decizienr. 7901/2 · 22.01.2025 | ROCABET EXPERT SRL | EXPLOATAREA DE AGREGATE MINERALE PRIN DECOLMATAREA ALBIEI RAULUI OLT – CUVETA LACULUI DE ACUMULARE IPOTESTI, PERIMETRUL MILCOV – PIATRA OLT, JUD.OLT | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Proiect de decizienr. 104/3 · 30.07.2024 | COMUNA CURTIȘOARA | MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZA IN COMUNA CURTISOARA, JUDETUL OLT | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Decizie de emitere a autorizațieinr. 9976/1 · 13.11.2023 | GENERAL TRUST ARGES SRL | — | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Decizie de emitere a autorizațieinr. 4408/2 · 24.05.2023 | SOFIMAR NICOFLOR SERV SRL | — | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Decizie de încadrare pentru un plannr. 3041/1 · 12.04.2023 · nu se supune evaluării de mediu (din document, citit automat) | ENGIE ROMÂNIA S.A București | Protecția Mediului Olt, în termen de 10 zile calendaristice de la data afișării anunțului. | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Decizie de încadrare pentru un plannr. 3045/1 · 12.04.2023 · nu se supune evaluării de mediu (din document, citit automat) | ENGIE ROMÂNIA S.A București | Protecția Mediului Olt, în termen de 10 zile calendaristice de la data afișării anunțului. | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Decizie de emitere a autorizațieinr. 2080/2 · 27.03.2023 | CORTINA BIOPROD SRL | Creșterea păsărilor cod CAEN 0147 ; , conform Ordinului INS 337/2007, care se desfășoară la sediul social d (din document, citit automat) | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Decizie de emitere a autorizațieinr. 10584/2 · 22.12.2022 | DRAG SRL | - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate cod CAEN 4730; conform Ordinului INS 337/2007, care se desfășoară (din document, citit automat) | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Decizie de emitere a autorizațieinr. 8940/0 · 01.11.2022 | APA CURTISOARA SRL | - Captarea, tratarea și distribuția apei: cod CAEN 3600; - Colectarea și epurarea apelor uzate: cod CAEN 3700; conform Ordinului INS 337/2007, care se desfășoară (din document, citit automat) | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Proiect de decizienr. 10131/1 · 14.09.2022 | COMUNA CURTIȘOARA cu sediul comuna Curtișoara | EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA CURTIȘOARA, JUDEȚUL OLTCondițiile, din documenta) Respectarea proiectului care a stat la baza avizării, respectiv a memoriului prezentat în documentația de susținere a solicitării. Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, se va notifica la A.P.M. Olt. Notificarea se va realiza obligatoriu înainte de modificarea proiectului. b) Respectarea legislației de mediu în vigoare.… încredere: citit automatCitit automat. Extras de un program din pagini sau documente și verificat pe un eșantion, nu rând cu rând. Începutul secțiunii de condiții, citit de program din documentul oficial. Deschide documentul pentru textul întreg. | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Decizie de emitere a autorizațieinr. 6549/2 · 26.07.2022 | CAMI ȘI SAMIR SRL | - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor cod CAEN 4677; , conform Ordinului INS 337/2007, care se desfășoară la sediul secundar d (din document, citit automat) | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Decizie de emitere a autorizațieinr. 6283/1 · 14.07.2022 | R.C.C. AGRO PARTNERS SRL | — | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
| Decizie de emitere a autorizațieinr. 7303/0 · 06.12.2021 | COMUNA CURTIȘOARA | — | DJM Olt | fără fișier Pagina sursă |
| Decizie de emitere a autorizațieinr. 1181/0 · 05.03.2021 | MELANIA & COSTI SRL | — | DJM Olt | fără fișier Pagina sursă |
| Decizie de emitere a autorizațieinr. 7804 · 28.09.2020 | SOLAR ELECTRIC CURTIȘOARA SRL | Protecția Mediului Olt cu nr. 7804/28.09.2020 în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publ | DJM Olt | fără fișier Pagina sursă |
Cele mai recente 20 din 55 de acte.
Toate actele (55), în tabelul cu căutare și descărcare
Documentul și pagina sursă sunt pe site-ul ANMAP sau al direcției de mediu. Data e cea a actului; unde lipsește, anul. Unde pagina sursă nu numește titularul, coloana Titular e goală, iar la proiect apare titlul paginii. Toate rândurile sunt extrase de program din paginile publicate încredere: citit automatCitit automat. Extras de un program din pagini sau documente și verificat pe un eșantion, nu rând cu rând.. Unde scrie „din document”, valoarea (rezultatul deciziei, titularul, proiectul, începutul condițiilor) a fost citită de program din documentul oficial, cu OCR la cele scanate: deschide documentul înainte să citezi.
Un act localizat de o clasificare automată
Pagina publicată de direcția de mediu nu spune sigur unde e proiectul. Codul a găsit în titlu sau în numele fișierului numele Curtișoara, iar un model de clasificare (TypeSafe Jev) a ales Curtișoara dintre localitățile găsite, cu probabilitatea scrisă la fiecare act. Pe un eșantion citit de mână, 175 din 180 astfel de localizări erau corecte (97,2%). Nu le numărăm în cifrele de mai sus și nu le citați drept acte din Curtișoara fără să deschideți documentul. încredere: citit automatCitit automat. Extras de un program din pagini sau documente și verificat pe un eșantion, nu rând cu rând.
| Actul | Titular | Proiect sau activitate | Emitent | Documente |
|---|---|---|---|---|
| Proiect de decizienr. 5555/0 · 09.08.2018 · localizat automat, probabilitatea 0,82 | — | Extinderea amenajarii CES Streharet, pentru prevenirea inundatiilor si eliminarea excesului de umiditate din zona Curtisoara, Judetul Olt | DJM Olt | Documentul Pagina sursă |
Primăria comunei Curtișoara
Primarul, consiliul local, cât a încasat și a cheltuit primăria și ce publică pe site.
Vezi fișa primărieiDirecția de mediu trebuie să îți răspundă în cel mult 10 zile (30 pentru informații complexe). Termenele în care poți trimite observații sau contesta o decizie sunt pe pagina registrului.
Către Direcția Județeană pentru Mediu Olt Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și al HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, vă rog să îmi comunicați: 1. lista actelor de reglementare emise în anul [anul] pentru proiecte și activități din Curtișoara: decizii ale etapei de încadrare, acorduri, avize, autorizații de mediu și autorizații integrate, cu numărul, data, titularul și proiectul; 2. o copie a actului [tipul actului] nr. [numărul] din [data], emis pentru [titularul / proiectul]; 3. lista clasărilor și a punctelor de vedere emise în anul [anul] pentru aceeași localitate. Vă rog să îmi trimiteți răspunsul în format electronic, la adresa [adresa de e-mail]. [Numele și prenumele]
Ce au aflat cititorii din datele publice
Investigațiile sunt scrise de cititori, pornind de la datele din registre, și apar sub pseudonimul autorului. Oricine își face cont poate începe una.
Ai găsit o eroare în această fișă?
Alege valoarea, spune ce nu e bine și, dacă știi, valoarea corectă și un link. Voluntarii o verifică pe sursa oficială, echipa o confirmă, iar corecția apare aici și în jurnalul corecțiilor.
Mulțumim! Am primit semnalarea. Voluntarii o verifică pe sursa oficială, apoi echipa o confirmă.
Cum citezi
România Transparentă, registrul deciziilor de mediu, actele din Curtișoara, județul Olt (SIRUTA 126433), https://romaniatransparenta.eu/registre/decizii-mediu/126433, date actualizate la 10 noiembrie 2026 (ediția din 5 octombrie 2026, ora 11:30 UTC), CC BY 4.0. Sursa primară: ANMAP și direcțiile județene pentru mediu, nomenclatorul SIRUTA (INS).