Skip to content

← Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia

Pachet 1

DA22107322 · published 2018-12-18 · completed 2018-12-19 · from Conte Impex S.R.L. (Slobozia)

574 leiawarded value
—estimated value
44423000-1CPV code
The quantity is not published in the open data. The MS/SEAP export has only the title and value; quantity and unit price appear only in the purchase's SICAP record, which you can look up on e-licitatie.ro.

Description from SEAP

1.Cuie sita 3cm  1   7.56  7.56
2.Eurosurub 7cm  190  0.58  111.76
3.Holdsurub 20cm-negrese  250  0.34  8.40
4.Rola cant alb  6  16.81   100.84
5.Eurosurub   100  0.42   42.02
6.Cutter   1   9.24  9.24
7.Rezerva cutter   2  1.68   3.36
8.Ruleta  1   4.20  4.20
9.Vinclu  1  5.46  5.46
10.Picior mobila   12  6.72   80.67
11.Panza pendular  1   12.61  12.61
12.Cuier  1   5.04  5.04
13.Cuier   5  6.30  31.51
14.Conexpand   30  2.52   75.63
15.Sifon pardoseala  2   21.01  42.02
16.Holender Fi 25-3/4   2  16.81   33.61
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).