Ugrás a tartalomra

← Spitalul Clinic De Recuperare Medicina Fizica Si Balneologie Eforie Nord

Alimente 1 - luna ianuarie

DA24771242 · közzétéve 19.12.2019 · lezárva 19.12.2019 · ettől: Selgros Cash&Carry Srl (Brasov)

48 ezer lejodaítélt érték
—becsült érték
15890000-3CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 2.5 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

1	PULPA PUI
  2	AMESTEC SUPA CONGELAT
  3	BRANZA TELEMEA
  4	BRANZA PROASPATA
  5	CARNE TOCATA
  6	SMANTANA 12%  GRASIMI
  7	CASCAVAL
  8	CREMWURSTI PUI
  9	DOVLECEI
10	FASOLE GALBENA CONGELA
11	GASTROMIX(VEGETA)
12	FAINA
13	GEM CAISE-20GR
14	MASLINE 2.5KG NET
15	MORCOVI
16	OUA
17	PATEU  PUI200 GR CU CHEITA
18	PESTE CONGELAT
19	PATE PORC 200GR CU CHEITA
20	PULPA PORC
21	PULPA VITA
22	TELINA RADACINA
23	VARZA
24	TOCANA DE LEGUME 300GR
25	VINETE CONGELATE
26	ZACUSCA VINETE 300GR
27	 BULION 24%-800GR
28	IAURT 3.5% 130GR
29	OREZ
30	BISCUITI 32GR
31	BRANZA TOPITA
32	CARTOFI
33	CASTRAVETI IN OTET-800GR
35	GOGOSARI IN OTET-800GR
36	CEAPA
37	CIUPERCI 2550GR
38	FASOLE USCATA
39	FIDEA
40	FULGI CARTOFI
41	GRIS 500GR
42	LAPTE PRAF           
43	MACAROANE
44	MALAI
45	MAZARE CONGELATA
46	ROSII IN BULION 400 GR
47	SALAM
48	SPANAC
49	ULEI FL SOARELUI 
50	UNT 10GR
51	USTUROI
52	ZAHAR
53	ZARZAVAT CIORBA 800GR
54	BORS 1LT
55 	ARIPI PUI 
56   PRAJITURA 35GR
57   LEUSTEAN 8GR
58   MARAR 8 GR
59   PATRUNJEL 8 GR
60   FOI DAFIN 6 GR
61   CIMBRU 8 GR
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).