Ugrás a tartalomra

← Spitalul Municipal Targu Secuiesc

PACHET PRODUSE ALIMENTARE

DA24870914 · közzétéve 17.01.2020 · lezárva 20.01.2020 · ettől: Metro Cash & Carry Romania (Bucuresti)

4004 lejodaítélt érték
4004 lejbecsült érték
15890000-3CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 1 kg, 3 kg, 1 kg, 1 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

280G BR TOP SMANTANA TRIUNGHI __ __ BU 1 65 7,79 506,35 9%
304611 1000G ARISTOCRAT LAPTE PRAF PG 1 30 16,10 483,00 9%
109594 1KG LINCO APETIT BU 1 36 5,44 195,84 9%
378748 CCA. 3KG ARO CASCAVAL CALUP KG 1 3,060
3,100
————
6,160
17,57 108,23 9%
314564 1KG ARO BOIA DULCE PG 1 1 10,50 10,50 9%
823251 1KG DELIK'AT LEGUME PG 1 2 18,17 36,34 9%
267937 4G FL FOI DE DAFIN BU 5 2 2,70 5,40 9%
339554 800G ARO PASTA DE TOMATE 24% IM 3 5 12,81 64,05 9%
7889 1000G ARO PIPER NEGRU MACINAT PG 1 1 34,99 34,99 9%
360139 25KG SALROM SARE MARUNTA IODAT SC 1 1 17,97 17,97 9%
376258 50G CIO SARE DE LAMAIE PG 3 3 3,00 9,00 9%
267939 15G FL USTUROI GRANULAT BU 5 4 4,55 18,20 9%
267948 20G FL CHIMEN SEMINTE BU 5 2 3,75 7,50 9%
293908 130G MC TARHON MARUNTIT BO 1 10 23,09 230,90 9%
267942 6G FINE LIFE LEUSTEAN BU 5 2 2,70 5,40 9%
267941 8G FINE LIFE MARAR BU 5 2 2,70 5,40 9%
203412 1L OTET DIN VIN ALB 9 GRADE ST 6 2 14,64 29,28 9%
104144 ARIPI PUI BAX CG _ _ KG 1 2,840
2,880
2,960
3,120
2,510
2,850
3,230
————
20,390
8,94 182,29 9%
387747 800G ELDI GALUSTE CU PRUNE CA 1 11 7,05 77,55 9%
500G ARO GRIS DIN GRAU BU 6 7 7,08 49,56 9%
399174 1KG ARO OREZ BOB LUNG BU 6 8 18,06 144,48 9%
114650 300G BUCEGI PATE PORC CV 6 16 25,74 411,84 9%
390746 1L ARO ULEI FLOAREA SOARELUI SI 6 10 20,88 208,80 9%
31230 1KG ARO ZAHAR IM 10 12 21,60 259,20 9%
57772 40G DR OETKER BUDINCA VANILIE IM 5 2 4,25 8,50 9%
291231 5KG AROVIT GEM ASORTAT PATISER BU 1 2 24,20 48,40 9%
105343 1KG ARO FAINA 000 PG 6 8 9,24 73,92 9%
36760 
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).