Ugrás a tartalomra

← Spitalul Clinic De Recuperare Medicina Fizica Si Balneologie Eforie Nord

Alimente 1 - luna februarie

DA24981962 · közzétéve 05.02.2020 · lezárva 05.02.2020 · ettől: Selgros Cash&Carry Srl (Brasov)

18 ezer lejodaítélt érték
18 ezer lejbecsült érték
15890000-3CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg.

Leírás a SEAP-ból

1.	AMESTEC SUPA
2.	ARIPI PUI
3.	BORS
4.	BRANZA PROASPATA
5.	BRANZA TELEMEA
6.	BRANZA TOPITA
7.	CARTOFI
8.	CASTRAVETI IN OTET 700GR
9.	CASCAVAL
10.	CEAI
11.	CEAPA
12.	CIUPERCI 1380GR
13.	CREMWURSTI
14.	DOVLECEI
15.	FASOLE ALBA
16.	FASOLE GALBENA
17.	FULGI CARTOFI
18.	GEM 20GR
19.	IAURT
20.	LEUSTEAN
21.	MALAI
22.	MARAR
23.	MAZARE
24.	MASLINE
25.	MORCOVI
26.	OREZ
27.	OUA
28.	PASTA TOMATE 700GR
29.	PATRUNJEL
30.	PESTE CONGELAT
31.	PULPE PUI
32.	ROSII IN BULION 400GR
33.	SALAM
34.	SMANTANA
35.	SPANAC
36.	TELINA RADACINA
37.	ULEI FLOAREA SOARELUI
38.	UNT 10GR
39.	VARZA ALBA
40.	ZACUSCA 300GR
41.	ZAHAR
42.	ZARZAVAT CIORBA
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).