Skip to content

← Directia De Sanatate Publica Prahova

MICROORGANISME LIOFILIZATE

DA28730213 · published 2021-09-10 · completed 2021-09-13 · from Karissmed Trade Srl (Bucuresti)

2,200 leiawarded value
2,200 leiestimated value
33698100-0CPV code
The quantity is not published in the open data. The MS/SEAP export has only the title and value; quantity and unit price appear only in the purchase's SICAP record, which you can look up on e-licitatie.ro.

Description from SEAP

Microorganisme liofilizate derivate din tulpina de referinţă E. coli ATCC 25922	"flacon
(x10 discuri)"	2x200,00 lei
Microorganisme liofilizate derivate din tulpina de referinţă S. aureus ATCC 25923	"flacon
(x10 discuri)"	2x200,00 lei
"Microorganisme liofilizate derivate din tulpina de referinţă Enterococcus faecalis ATCC 29212
"	"flacon(x10 discuri)"	1x200,00
Microorganisme liofilizate derivate din tulpina de referinţă Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	"flacon
(x10 discuri)"	1x200,00
Microorganisme liofilizate derivate din tulpina de referinţă Salm.typhimurium  ATCC 14028	"flacon
(x10 discuri)"	1x200,00
Microorganisme liofilizate derivate din tulpina de referinţă Proteus mirabilis ATCC 14153	"flacon
(x10 discuri)"	1x200,00
Microorganisme liofilizate derivate din tulpina de referinţă Streptococcus pyogenes (gr. A)  ATCC 19615	"flacon
(x10 discuri)"	1x200,00
Microorganisme liofilizate derivate din tulpina de referinţă Candida albicans ATCC 10231	"flacon
(x10 discuri)"	1x200,00
Microorganisme liofilizate derivate din tulpina de referinţă Streptococcus pneumoniae ATCC 49619	"flacon
(x10 discuri)"	1x200,00
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).