Ugrás a tartalomra

← Spitalul Clinic De Recuperare Cluj-Napoca

ARTICOLE DE INSTALATII

DA35735512 · közzétéve 17.05.2024 · lezárva 17.05.2024 · ettől: Dennver Comimpex (Cluj-Napoca)

585 lejodaítélt érték
585 lejbecsült érték
44160000-9CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 4 buc, 100 buc (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

6984000014394 PD TEAVA HENCO 16*2 ML 20.00*7.39
6984000025840 TEAVA 40/2000 PVC BUC 2.00*13.36
6984000120736 PICIORUS REGLABIL M10 CU BUCSA BUC 4.00*4.20
6984000089019 COT TALPA 16*1/2 TIEMME BUC 2.00*18.49
8029954008889 GARNITURA 32 1523B BUC 5.00*3.19
6984000138120 DIBLU+SURUB LEMN 8MM BUC 2.00*3.11
6984000006795 COLIER MET CU DIBLU+SURUB 1 1/4 BUC 4.00*3.20
5998607361523 CLEMA PT.TEAVA CUPRU 15/2 (100 BUC) BUC 10.00*0.59
6984000092842 TEU EGAL 16 TIEMME BUC 2.00*26.22
6984000092774 CONECTOR 20-3/4 IE TIEMME BUC 4.00*15.63
6984000098769 CONECTOR 20*1/2 IE TIEMME  BUC 4.00*15.04
6984000106839 TEAVA 75/500 PVC BUC 2.00*9.83
6984000075821 TEAVA 75/1000 PVC BUC 1.00*13.88
6984000025871 TEAVA 40/500 PVC BUC 4.00*4.62
6984000002759 REDUCTIE 75*50 GARNIT BUC 5.00*5.39
5290206003430 BUTELIE GAZ BUC 3.00*7.56
6984000087701 CAPAC PT TEAVA 75 PP BUC 4.00*3.19
6984000002735 REDUCTIE 50*32 GARNIT BUC 5.00*2.10
6984000002841 COT 40*87 GARNIT BUC 4.00*2.27
6984000002742 REDUCTIE 50*40 GARNIT BUC 2.00*2.10
6984000002643 RAMIFICATIE 50*50*87 GARNIT. BUC 1.00*3.36
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).