Ugrás a tartalomra

← Sanatoriul Republican De Nevroze Predeal

DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE

DA37501356 · közzétéve 18.02.2025 · lezárva 18.02.2025 · ettől: Metro Cash & Carry Romania (Bucuresti)

2481 lejodaítélt érték
2481 lejbecsült érték
15800000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 2,5 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

218869 METRO Chef Frunze de Spanac 2,5 Kg ❄ 1 12 7 7 20.32 / 142.24 
345729 Seara Ficat de Pui Congelat 1 Kg ❄ 1 30 32 32 8.48 / 271.26 
337712 METRO Chef Spanac Frunze Congelat 1 Kg ❄ 1 10 10 10 12.65 / 126.5 Articole fara probleme 
206072 aro Ciuperci Taiate 400 g 1 50 50 50 4.38 / 219.1 
113605 aro Fasole Alba 6 x 1 Kg 6 5 5 5 43.59 / 217.95 
258177 aro Orez Bob Rotund 6 x 1 Kg 6 9 9 9 30.45 / 274.05 
394919 EUGENIA Biscuiti Lamaie 24 x 36 g 24 9 9 9 33.79 / 304.11 
222143 METRO Chef Fasole Verde Taiata 2,5 Kg ❄ 1 20 20 20 20.79 / 415.72 
242362 METRO Chef Mazare Fina Congelata 2,5 Kg ❄ 1 12 12 12 24.16 / 289.9 
103572 Portocale pentru Suc 1 kg 50 50,5 50,5 kg 4.37 / 220.43
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).