Ugrás a tartalomra

← Spitalul Municipal Adjud

Diverse produse alimentare

DA38063171 · közzétéve 08.05.2025 · lezárva 08.05.2025 · ettől: Selgros Cash&Carry Srl (Brasov)

9208 lejodaítélt érték
9208 lejbecsült érték
15800000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 1 kg, 10 kg, 10 kg, 2,5 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

Descriere	                                  Cantitate
MAGGI COND.LEGUME  1000G	10
VARZA ALBA NOUA RO. KG C.I	24.620
VARZA ROSIE MK KG CI	5.000
ROSII TR KG CI	40.000
ARDEI KAPIA ROSU TR KG CI	20.000
DOVLECEI TR KG C.I	21.280
ORLANDO BOIA DULCE 1KG	6
CARTOFI ROSII RO 10KG CI	40
MORCOVI GR KG C.I	49.100
TELINA NL KG CI	39.160
PASTARNAC RADACINA RO KG CI	38.840
PULPA SUP.DEZ.F.P.CCA.10KG/KG	100.000
PATRUNJEL RO LG C.I	30
LEUSTEAN RO. LG. C.I	30
MARAR LG RO CI	30
CRENVURSTI PUI KG       CAMPIS	8.432
SUNCA DE PUI KG          AGRIC	7.409
CT MAZARE 2,5KG	10
CT AM.LEGUME MEXICAN 1KG	1
CAMARA V.AMESTEC MEXICAN 2.5KG	8
MERE IDARED PL KG CI	40.000
TPS FASOLE ALBA 1KG	100
LAMAI TR KG CI	10.000
TGQ OUA COD 2 CLS.M 30 BUC	10
TITAN PESMET 500G	20
OLY.MUSTAR CLAS.5KG	1
BANANE CM KG C.I	18.560
PERE WILLIAMS ZA KG C.I	37.320
MUSCHI FILE AFUMAT KG	8.560
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).