Ugrás a tartalomra

← Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși

Diverse produse alimentare

DA38682527 · közzétéve 12.08.2025 · lezárva 12.08.2025 · ettől: Selgros Cash&Carry Srl (Brasov)

6820 lejodaítélt érték
6820 lejbecsült érték
15800000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

Descriere	Cantitate
PERE WILLIAMS ZA KG C.I	20.020
VARZA ALBA NOUA RO. KG C.I	11.980
TELINA NL KG CI	3.284
PASTARNAC RADACINA RO KG CI	3.060
CASTRAVETI FABIO ES KG C.I	1.962
MERE IDARED PL KG CI	20.080
DELICATESE FOOD HUMUS 1KG	2
DR.OETKER LAPTE PRAF 1KG	3
REMIX MIX DE BR.TARI 1KG	2
DELICATESE FOOD HUMUS 1KG	6
DR.OETKER LAPTE PRAF 1KG	12
PATRUNJEL RO LG C.I	10
BANANE CM KG C.I	15.380
CARTOFI ALBI RO 10KG CI	8
PRESIDENT UNT 82% 100X10G	11
PIEPT PUI DEZ.F.P.PG CG.KG	84.264
PULPE SUPERIOARE TAV.KG  TRANS	64.926
RUSTY CASCAVAL BLOC KG	15.136
HAME PAS.TARTIN.VEG.48G	120
LADORNA LAPTE UHT 1.5% 200ML	180
Pas.broccoli mix 2500g	12
TGQ OUA COD 2 CLS.L 30 BUC	3
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).