Ugrás a tartalomra

← Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși

Diverse produse alimentare

DA39088926 · közzétéve 16.10.2025 · lezárva 16.10.2025 · ettől: Selgros Cash&Carry Srl (Brasov)

7081 lejodaítélt érték
7081 lejbecsült érték
15800000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 1 kg, 1 kg, 1 kg, 2,5 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

Descriere 	Cantitate
ARDEI KAPIA ROSU RO. KG CI	6.980
SULTAN PAS.TOM.24% 800G+70G	3
DELIKAT LEGUME 1KG	4
PAMBAC GRIS 500G	4
DR.OETKER LAPTE PRAF 1KG	4
COSMIN MARAR 8G	5
MERE GOLDEN RO KG C.I	39.900
MORCOVI RO KG CI	10.140
BITAR OREZ BOB ROTUND 1KG	18
PASTARNAC RADACINA RO KG CI	5.380
SFECLA ROSIE RO KG C.I	11.940
TELINA NL KG CI	4.460
VARZA ALBA RO. KG C.I	34.380
AMESTEC LEGUME ROYAL 2,5KG	12
SULTAN PAS.TOM.24% 800G+70G	12
PAMBAC GRIS 500G	20
DR.OETKER LAPTE PRAF 1KG	6
PAMBAC MALAI 1KG	20
COSMIN MARAR 8G	25
CARTOFI ALBI RO 10KG CI	12
KIWI GR KG C.I	3.220
LADORNA LAPTE UHT 1.5% 200ML	270
Piept pui dez.f.p.cg. kg	62.200
PULPE SUPERIOARE TAV.KG  TRANS	65.649
PRESIDENT UNT 82% 100X10G	15
TPS OUA COD 2 CLASA L 3X30 BUC	15
ARDEI GRAS BIANCA RO KG CI	25.420
BANANE FR KG C.I	18.920
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).