Ugrás a tartalomra

← Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși

Diverse produse alimentare

DA39416881 · közzétéve 02.12.2025 · lezárva 02.12.2025 · ettől: Selgros Cash&Carry Srl (Brasov)

5488 lejodaítélt érték
5488 lejbecsült érték
15800000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 1 kg, 1 kg, 2,5 kg, 30 bc (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

Denumire                                                Cantitate
ARDEI KAPIA ROSU TR KG CI	2.052
REMIX MIX DE BR.TARI 1KG	2
SULTAN PAS.TOM.24% 800G+70G	3
FICAT PUI TAV.KG         TRANS	10.165
MERE GOLDEN RO KG C.I	10.080
MORCOVI RO KG CI	9.940
BITAR OREZ BOB ROTUND 1KG	18
PASTARNAC RADACINA RO KG CI	3.300
PERE SANTA MARIA TR KG CI	21.860
TELINA NL KG CI	3.380
VARZA ALBA RO. KG C.I	13.260
AMESTEC LEGUME ROYAL 2,5KG	12
SULTAN PAS.TOM.24% 800G+70G	12
CEAPA GALBENA RO KG. C.I	10.080
CARTOFI ALBI DE KG C.I	122.400
RUSTY CASCAVAL BLOC KG	12.346
LADORNA LAPTE UHT 1.5% 200ML	270
HAME PAS.TARTIN.VEG.48G	144
PIEPT PUI DEZ.F.P.PG CG.KG	50.070
PULPE SUPERIOARE TAV.KG  TRANS	69.280
KLEVA ZACUSCA LEGUME 285G	36
BANANE EC KG C.I	20.726
TGE OUA ALB.COD3 CL.M/L 3X30BC	1
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).