Ugrás a tartalomra

← Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși

Diverse produse alimentare

DA39478379 · közzétéve 09.12.2025 · lezárva 09.12.2025 · ettől: Selgros Cash&Carry Srl (Brasov)

5181 lejodaítélt érték
5181 lejbecsült érték
15800000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 1 kg, 5 kg, 1 l, 30 bc (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

Descriere	Cantitate
ARDEI KAPIA ROSU TR KG CI	4.380
REMIX MIX DE BR.TARI 1KG	2
FICAT PUI TAV.KG         TRANS	19.642
MERE GOLDEN RO KG C.I	10.000
MORCOVI RO KG CI	9.940
PASTARNAC RADACINA RO KG CI	3.300
MONTE BANATO PENE 5KG	4
PERE SANTA MARIA TR KG CI	25.460
TELINA NL KG CI	3.440
VARZA ALBA RO. KG C.I	10.420
D`ALE G.AC.AL.OT.VIN9%1L	10
CARTOFI ALBI FR KG CI	99.850
RUSTY CASCAVAL BLOC KG	9.580
AROVIT GEM CAISE    40x20G	30
FULGA LAPTE CACAO 1,5%200ML	18
LADORNA LAPTE UHT 1.5% 200ML	180
HAME PAS.TARTIN.VEG.48G	144
PIEPT PUI DEZ.F.P.PG CG.KG	50.019
PULPE SUPERIOARE TAV.KG  TRANS	74.755
PRESIDENT UNT 82% 100X10G	15
TGE OUA ALB.COD3 CL.M/L 3X30BC	3
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).