Ugrás a tartalomra

← Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși

Diverse produse alimentare

DA39652336 · közzétéve 15.01.2026 · lezárva 15.01.2026 · ettől: Selgros Cash&Carry Srl (Brasov)

8372 lejodaítélt érték
8372 lejbecsült érték
15800000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 1 kg, 1 kg, 1 kg, 30 buc (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

Denumire                                                Cantitate
ARDEI KAPIA ROSU TR KG CI	10.540
ARDEI GRAS BIANCA TR KG CI	24.620
SULTAN PAS.TOM.24% 800G+70G	15
BELIN FR.DE PADUR100X2G	5
BELIN CEAI MENTA   80PL	5
CEAPA GALBENA RO KG. C.I	9.880
DELIKAT LEGUME 1KG	4
PAMBAC FAINA 000 SUP 1KG	20
BANANE EC KG C.I	19.700
DELIKAT BORS MAGIC 20G	30
DERONI FASOLE BOB GU.900G	30
FICAT PUI TAV.KG         TRANS	16.434
PAMBAC GRIS 500G	12
KIWI GR KG C.I	2.960
PAMBAC MALAI 1KG	10
MILKA CHOCOMINIS B.37,5G	120
MORCOVI RO KG CI	9.900
LADORNA LAPTE UHT 1.5% 200ML	450
TONELI OUA COD 2 CLS.L 6X30BUC	18
PASTARNAC RADACINA RO KG CI	3.160
PIEPT PUI DEZ.F.P.PG CG.KG	70.228
PULPE SUPERIOARE TAV.KG  TRANS	80.129
SFECLA ROSIE RO KG C.I	40.360
TELINA NL KG CI	3.540
PRESIDENT UNT 82% 100X10G	15
TGQ UNT 82% 1 KG	1
VARZA ALBA RO. KG C.I	38.000
MARGARITAR ZAHAR CR.1KG	20
CARTOFI ALBI FR KG CI	147.000
MERE GOLDEN RO KG C.I	49.880
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).