Ugrás a tartalomra

← Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși

Diverse produse alimentare

DA39902912 · közzétéve 26.02.2026 · lezárva 26.02.2026 · ettől: Selgros Cash&Carry Srl (Brasov)

3868 lejodaítélt érték
3868 lejbecsült érték
15800000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 10.120 kg, 25.620 kg, 15 buc, 39.780 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

Denumire                                                Cantitate
ARDEI KAPIA ROSU TR KG CI	10.120	KG	15.11
ARDEI GRAS BIANCA TR KG CI	25.620	KG	19.27
SULTAN PAS.TOM.24% 800G+70G	15	BUC	16.67
MERE GOLDEN PL KG CI	39.780	KG	4.49
MORCOVI RO KG CI	10.040	KG	2.69
SFECLA ROSIE RO KG C.I	20.100	KG	2.01
TELINA NL KG CI	6.740	KG	3.48
DELIKAT LEGUME 1KG	4	BUC	30.46
PAMBAC GRIS 500G	12	BUC	2.07
BANANE EC KG C.I	24.540	KG	6.74
CARTOFI ALBI FR KG CI	126.600	KG	1.89
KIWI GR KG C.I	4.160	KG	10.94
LADORNA LAPTE UHT 1.5% 200ML	360	BUC	2.61
FULGA LAPTE CACAO 1,5%200ML	36	BUC	3.10
PRESIDENT UNT 82% 100X10G	15	BUC	59.46
VARZA ALBA MK KG C.I	42.620	KG	2.40
CEAPA GALBENA RO KG. C.I	10.120	KG	2.40
PASTARNAC RADACINA RO KG CI	5.200	KG	6.74
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).