Ugrás a tartalomra

← Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși

Diverse produse alimentare

DA40062350 · közzétéve 24.03.2026 · lezárva 24.03.2026 · ettől: Selgros Cash&Carry Srl (Brasov)

6610 lejodaítélt érték
6610 lejbecsült érték
15800000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 1 kg, 3 kg, 1 kg, 1 l (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

Denumire                                                Cantitate
BANANE CO KG C.I	38.800
REMIX MIX DE BR.TARI 1KG	3
SULTAN PAS.TOM.24% 800G+70G	20
CROCO PETIT POPULAR 3KG	2
PAMBAC GRIS 500G	24
PAMBAC MALAI 1KG	20
REGAL OTET ALIMENTAR 1L	10
MORCOVI RO KG CI	10.000
TELINA NL KG CI	2.778
PAMBAC MELCISORI    5KG	3
PERE SANTA MARIA TR KG CI	20.580
MERE GOLDEN PL KG CI	20.400
EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L	24
SALROM SARE RECR.IOD1KG	12
RUSTY CASCAVAL BLOC KG	15.144
FICAT PUI TAV.KG         TRANS	39.909
D'ALE G.CASTR.1-4CM 4100G	4
LADORNA LAPTE UHT 1.5% 200ML	270
CARTOFI ALBI FR KG CI	120.000
CM Piept pui dez.cg.vid kg	70.600
PRESIDENT UNT 82% 100X10G	15
HAME PAS.TARTIN.VEG.48G	144
PASTARNAC RADACINA RO KG CI	3.000
TGE MASL.FELII INN.4250G	3
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).