Ugrás a tartalomra

← Spitalul Profesor Dr. Eduard Apetrei Buhuși

Diverse produse alimentare

DA40080330 · közzétéve 26.03.2026 · lezárva 26.03.2026 · ettől: Selgros Cash&Carry Srl (Brasov)

7263 lejodaítélt érték
7263 lejbecsült érték
15800000-6CPV-kód
A mennyiség nem szerepel a nyílt adatokban. Az EM/SEAP export csak a megnevezést és az értéket tartalmazza; a mennyiség és az egységár csak a beszerzés SICAP-adatlapján szerepel, amely az e-licitatie.ro oldalon tekinthető meg. A szövegben azért szerepel: 2,5 kg, 1 kg, 1 kg (automatikusan kiolvasva a megnevezésből/leírásból; ellenőrizd az alábbi szövegben).

Leírás a SEAP-ból

Denumire                                                Cantitate
AMESTEC LEGUME ROYAL 2,5KG	20
COSMIN COND.CART.PRA20G	10
CEAPA GALBENA RO KG. C.I	10,060
ARDEI KAPIA ROSU TR KG CI	10,140
ARDEI GRAS BIANCA TR KG CI	32,200
DELICATESE FOOD HUMUS 1KG	12
MERE GOLDEN PL KG CI	30,680
MORCOVI RO KG CI	10,020
Pasfrost morcovi cuburi 2500g	12
SLY NAPOLIT.F.ZAH CR LAMAIE40G	50
MILKA CHOCOMINIS B.37,5G	240
PASTARNAC RADACINA RO KG CI	3,400
ALUFIX H.COPT 38X42 20FOI	4
PERE SANTA MARIA TR KG CI	20,360
SFECLA ROSIE VID RO 500G CI	18
CARTOFI ALBI FR KG CI	119,800
AROVIT GEM CAISE    40x20G	40
LADORNA LAPTE UHT 1.5% 200ML	360
FULGA LAPTE CACAO 1,5%200ML	18
KIWI GR KG C.I	4,260
CM Piept pui dez.cg.vid kg	70,026
BANANE EC KG C.I	42,760
VARZA ALBA GR KG C.I	45,000
TELINA RO KG CI	3,260
ATIFCO OREZ BOB ROTUND 1KG	24
// ~8,8 mil. de fișe aproape identice: rămân deschise și urmărite, dar în index intră paginile care le adună // (spital, furnizor, CPV, top) — altfel Google le vede ca pagini subțiri și consumă bugetul de crawl pe ele (decizia lui Alex, 24.09).