Sari la conținut

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu"

Toate achizițiile directe ale spitalului, cele mai recente primele.

24achiziții · 24.03.2008 – 01.09.2008
9.661 leivaloare totală
1furnizori
DataCeEstimatValoareCantitateFurnizorNr.CategorieLocalitateCod CPV
01.09.2008] OUA —1.450 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0121699 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
25.08.2008OUA —435 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0118675 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
18.08.2008OUA —348 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0116046 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
11.08.2008OUA —261 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0113735 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
04.08.2008OUA —174 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0111253 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
28.07.2008] OUA —261 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0108306 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
21.07.2008OUA —261 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0105450 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
14.07.2008OUA —174 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0102746 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
04.07.2008OUA —435 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0099351 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
30.06.2008OUA —435 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0096570 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
23.06.2008OUA —261 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0093133 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
17.06.2008oua —348 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0090539 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
09.06.2008OUA —510 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0086732 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
02.06.2008OUA —510 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0083062 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
26.05.2008OUA —408 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0079811 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
19.05.2008oua —306 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0077054 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
12.05.2008OUA —306 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0074129 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
05.05.2008OUA —306 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0071307 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
25.04.2008OUA —204 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0070535 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
21.04.2008OUA —306 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0069260 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
14.04.2008OUA —510 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0067049 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
07.04.2008OUA —510 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0064969 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
31.03.2008OUA —510 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0063037 01242000-5 Bucuresti 01242000-5
24.03.2008OUA —432 lei — Legume Fructe Com S.R.L. DA0061031 01242000-5 Bucuresti 01242000-5

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.