Sari la conținut

Spitalul Municipal Dorohoi Botoşani

Spitalul Municipal Dorohoi × Paste de fructe (Rev.2)

Toate achizițiile directe ale spitalului din categoria „Paste de fructe (Rev.2)", cele mai recente primele.

119achiziții · 22.06.2009 – 29.09.2026
106 mii leivaloare totală
2furnizori
DataCeEstimatValoareCantitateFurnizorNr.CategorieLocalitateCod CPV
29.09.2026Gem fructe 20g 945 lei945 lei — Mido DA41286672 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
01.09.2026Gem fructe 5 kg 203 lei203 lei — Mido DA41081921 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
29.07.2026Gem fructe 5 kg 203 lei203 lei — Mido DA40902271 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
28.07.2026Gem fructe 20g 1.260 lei1.260 lei — Mido DA40900280 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
26.06.2026Gem fructe 20g 1.890 lei1.890 lei — Mido DA40710706 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
27.05.2026Gem fructe 20g 1.950 lei1.950 lei — Mido DA40493550 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
29.04.2026Gem fructe 5 kg 203 lei203 lei — Mido DA40281970 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
29.04.2026Gem fructe 20g 1.950 lei1.950 lei — Mido DA40278849 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
30.03.2026Gem fructe 5 kg 203 lei203 lei — Mido DA40104366 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
30.03.2026Gem fructe 20g 1.950 lei1.950 lei — Mido DA40104334 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
02.03.2026Gem fructe 5 kg 406 lei406 lei — Mido DA39917965 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
02.03.2026Gem fructe 20g 1.950 lei1.950 lei — Mido DA39917939 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
29.01.2026Gem fructe 5 kg 406 lei406 lei — Mido DA39737055 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
29.01.2026Gem fructe 20g 1.950 lei1.950 lei — Mido DA39733794 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
14.01.2026Gem fructe 20g 650 lei650 lei — Mido DA39647671 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
18.12.2025Gem fructe 20g 390 lei390 lei — Mido DA39581685 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
28.11.2025Gem fructe 20g 1.625 lei1.625 lei — Mido DA39408653 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
30.10.2025Gem fructe 20g 1.625 lei1.625 lei — Mido DA39175139 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
02.10.2025Gem fructe 20g 1.300 lei1.300 lei — Mido DA38996553 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
29.08.2025Gem 504 lei504 lei — Mido DA38767703 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
29.08.2025Gem fructe 20g 1.300 lei1.300 lei — Mido DA38766256 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
28.07.2025Gem fructe 20g 1.625 lei1.625 lei — Mido DA38606423 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
28.05.2025Gem fructe 20g 1.625 lei1.625 lei — Mido DA38219220 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
02.05.2025Gem fructe 20g 780 lei780 lei — Mido DA38015122 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
04.04.2025Gem fructe 20g 975 lei975 lei — Mido DA37833457 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
05.03.2025Gem fructe 20g 1.950 lei1.950 lei — Mido DA37604819 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
31.01.2025Gem fructe 20g 1.950 lei1.950 lei — Mido DA37401023 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
20.01.2025Gem fructe 20g 650 lei650 lei — Mido DA37327943 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
05.12.2024Gem fructe 20g 1.300 lei1.300 lei — Mido DA37106607 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
04.11.2024Gem fructe 20g 1.260 lei1.260 lei — Mido DA36843979 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
30.09.2024Gem fructe 20g 1.260 lei1.260 lei — Mido DA36605302 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
02.09.2024Gem fructe 20g 1.260 lei1.260 lei — Mido DA36416253 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
08.08.2024Gem fructe 20g 630 lei630 lei — Mido DA36277299 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
10.07.2024Gem fructe 20g 630 lei630 lei — Mido DA36110731 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
07.06.2024Gem fructe 20g 1.575 lei1.575 lei — Mido DA35900982 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
29.04.2024Gem fructe 20g 1.575 lei1.575 lei — Mido DA35633760 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
02.04.2024Gem fructe 20g 1.575 lei1.575 lei — Mido DA35401179 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
05.03.2024Gem fructe 20g 1.575 lei1.575 lei — Mido DA35180075 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
31.01.2024Gem fructe 20g 1.890 lei1.890 lei — Mido DA34937132 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
09.01.2024Gem fructe 20g 945 lei945 lei — Mido DA34807330 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
29.11.2023Gem fructe 20g 1.890 lei1.890 lei — Mido DA34599968 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
01.11.2023Gem fructe 20g 945 lei945 lei — Mido DA34416577 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
04.10.2023Gem fructe 20g 1.260 lei1.260 lei — Mido DA34172127 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
04.09.2023Gem fructe 20g 1.260 lei1.260 lei — Mido DA33927484 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
04.08.2023Gem fructe 20g 1.260 lei1.260 lei — Mido DA33773950 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
04.07.2023Gem fructe 20g 1.260 lei1.260 lei — Mido DA33580576 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
08.06.2023Gem fructe 20g 1.260 lei1.260 lei — Mido DA33412262 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
08.05.2023Gem fructe 20g 1.071 lei1.071 lei — Mido DA33196806 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
02.03.2023Gem fructe 20g 1.890 lei1.890 lei — Mido DA32704475 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1
01.02.2023Gem fructe 20g 1.890 lei1.890 lei — Mido DA32474729 Paste de fructe (Rev.2) Dorohoi 15332250-1

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.