Sari la conținut

Spitalul Municipal Dorohoi Botoşani

Spitalul Municipal Dorohoi × Unt (Rev.2)

Toate achizițiile directe ale spitalului din categoria „Unt (Rev.2)", cele mai recente primele.

122achiziții · 22.06.2009 – 28.09.2026
165 mii leivaloare totală
1furnizori
DataCeEstimatValoareCantitateFurnizorNr.CategorieLocalitateCod CPV
28.09.2026Unt 82% UG 1.080 lei1.080 lei — Mido DA41281176 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
28.09.2026Unt de masa 10g 1.975 lei1.975 lei — Mido DA41280932 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
29.07.2026Unt 82% UG 810 lei810 lei — Mido DA40901657 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
28.07.2026Unt de masa 10g 1.580 lei1.580 lei — Mido DA40901306 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
29.06.2026unt 82% grasime kg 810 lei810 lei — Mido DA40724635 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
29.06.2026Unt de masa 10g 2.370 lei2.370 lei — Mido DA40723624 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
27.05.2026Unt de masa 10g 2.370 lei2.370 lei — Mido DA40497103 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
27.05.2026Unt 82% UG 1.620 lei1.620 lei — Mido DA40497066 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
29.04.2026Unt 82% UG 1.080 lei1.080 lei — Mido DA40281314 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
29.04.2026Unt de masa 10g 2.370 lei2.370 lei — Mido DA40280760 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
01.04.2026Unt 82% UG 900 lei900 lei — Mido DA40117185 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
30.03.2026Unt de masa 10g 1.975 lei1.975 lei — Mido DA40104974 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
02.03.2026Unt de masa 10g 1.975 lei1.975 lei — Mido DA39921372 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
02.03.2026Unt 82% UG 1.710 lei1.710 lei — Mido DA39921342 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
20.02.2026Unt de masa 10g 770 lei770 lei — Mido DA39868316 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
29.01.2026Unt 82% UG 1.500 lei1.500 lei — Mido DA39735984 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
29.01.2026Unt de masa 10g 1.975 lei1.975 lei — Mido DA39734963 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
14.01.2026Unt de masa 10g 1.185 lei1.185 lei — Mido DA39648396 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
14.01.2026Unt 82% UG 300 lei300 lei — Mido DA39648369 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
19.12.2025Unt 82% UG / kg 305 lei305 lei — Mido DA39588615 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
19.12.2025Unt de masa 10g 790 lei790 lei — Mido DA39587764 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
03.12.2025Unt 82% UG 1.525 lei1.525 lei — Mido DA39438231 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
28.11.2025Unt de masa 10g 2.370 lei2.370 lei — Mido DA39408808 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
30.10.2025Unt 82% UG / kg 1.525 lei1.525 lei — Mido DA39176608 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
30.10.2025Unt de masa 10g 1.975 lei1.975 lei — Mido DA39176060 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
02.10.2025Unt 82% UG 1.525 lei1.525 lei — Mido DA38999476 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
02.10.2025Unt de masa 10g 1.975 lei1.975 lei — Mido DA38998799 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
29.08.2025Unt 82% UG / kg 1.525 lei1.525 lei — Mido DA38767025 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
29.08.2025Unt de masa 10g 2.370 lei2.370 lei — Mido DA38766657 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
28.07.2025Unt 82% UG 915 lei915 lei — Mido DA38606966 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
28.07.2025Unt de masa 10g 2.370 lei2.370 lei — Mido DA38606827 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
29.05.2025Unt 82% UG / kg 610 lei610 lei — Mido DA38229625 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
28.05.2025Unt de masa 10g 1.975 lei1.975 lei — Mido DA38219431 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
02.05.2025Unt 82% UG / kg 1.220 lei1.220 lei — Mido DA38015200 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
02.05.2025Unt de masa 10g 1.580 lei1.580 lei — Mido DA38015168 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
04.04.2025Unt 82% UG 915 lei915 lei — Mido DA37834513 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
04.04.2025Unt de masa 10g 1.580 lei1.580 lei — Mido DA37834153 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
06.03.2025Unt 82% UG / kg 1.525 lei1.525 lei — Mido DA37606616 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
06.03.2025Unt de masa 10g 2.370 lei2.370 lei — Mido DA37606300 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
03.02.2025Unt 82% UG / kg 1.550 lei1.550 lei — Mido DA37405373 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
31.01.2025Unt de masa 10g 2.370 lei2.370 lei — Mido DA37400729 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
21.01.2025Unt 82% UG / kg 620 lei620 lei — Mido DA37329912 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
20.01.2025Unt de masa 10g 740 lei740 lei — Mido DA37328780 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
05.12.2024Unt de masa 10g 2.220 lei2.220 lei — Mido DA37106794 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
04.11.2024Unt de masa 10g 1.825 lei1.825 lei — Mido DA36838857 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
24.10.2024Unt de masa 10g 365 lei365 lei — Mido DA36787675 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
30.09.2024Unt de masa 10g 1.460 lei1.460 lei — Mido DA36607304 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
02.09.2024Unt de masa 10g 1.460 lei1.460 lei — Mido DA36416759 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
07.08.2024Unt de masa 10g 1.095 lei1.095 lei — Mido DA36264752 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2
10.07.2024Unt de masa 10g 1.095 lei1.095 lei — Mido DA36111683 Unt (Rev.2) Dorohoi 15530000-2

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.