Sari la conținut

Spitalul Judetean De Urgenta Targoviste Dâmboviţa

Spitalul Judetean De Urgenta Targoviste × Unt (Rev.2)

Toate achizițiile directe ale spitalului din categoria „Unt (Rev.2)", cele mai recente primele.

69achiziții · 05.08.2016 – 28.09.2023
374 mii leivaloare totală
7furnizori
DataCeEstimatValoareCantitateFurnizorNr.CategorieLocalitateCod CPV
28.09.2023UNT MLEKOVITA 82 % 10 GR 4.320 lei4.320 lei — Falcons DA34126148 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
06.09.2023UNT NUCET 65%gr 200G 1.736 lei1.736 lei — Erbacom DA33947980 Unt (Rev.2) Bucuresti 15530000-2
21.08.2023UNT NUCET 65%gr 200G 1.736 lei1.736 lei — Erbacom DA33849091 Unt (Rev.2) Bucuresti 15530000-2
14.07.2023Unt portionat 10 gr 65% - 82% 11 mii lei11 mii lei — Falcons DA33658769 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
11.07.2023UNT NUCET 65%gr 200G 4.860 lei4.860 lei — Erbacom DA33634683 Unt (Rev.2) Bucuresti 15530000-2
11.07.2023Unt portionat 10 gr 65% - 82% portionat 5.400 lei5.400 lei — Falcons DA33627290 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
31.05.2023UNT NUCET 65%gr 200G 4.774 lei4.774 lei — Erbacom DA33381576 Unt (Rev.2) Bucuresti 15530000-2
31.05.2023Unt portionat 10 gr 65% - 82% 11 mii lei11 mii lei — Falcons DA33380188 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
03.05.2023UNT NUCET 65%gr 200G 4.860 lei4.860 lei — Erbacom DA33159760 Unt (Rev.2) Bucuresti 15530000-2
02.05.2023Unt portionat 10 gr 65% - 82% 8.100 lei8.100 lei — Falcons DA33143554 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
28.03.2023UNT NUCET 65%gr 200G 4.774 lei4.774 lei — Erbacom DA32900127 Unt (Rev.2) Bucuresti 15530000-2
27.03.2023UNT 82 % 10 GR 5.400 lei5.400 lei — Falcons DA32884257 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
20.02.2023UNT 82 % 10 GR 14 mii lei14 mii lei — Falcons DA32609571 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
17.02.2023UNT NUCET 65%gr 200G 4.513 lei4.513 lei — Erbacom DA32607492 Unt (Rev.2) Bucuresti 15530000-2
16.01.2023UNT NUCET 65%gr 200G 4.774 lei4.774 lei — Erbacom DA32383637 Unt (Rev.2) Bucuresti 15530000-2
13.01.2023UNT 82 % 10 GR 14 mii lei14 mii lei — Falcons DA32379789 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
29.11.2022UNT NUCET 65%gr 200G 6.944 lei6.944 lei — Erbacom DA32039192 Unt (Rev.2) Bucuresti 15530000-2
28.11.2022Unt portionat 10 gr 65% - 82% 17 mii lei17 mii lei — Falcons DA32027537 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
25.10.2022Unt portionat 10 gr 65% 14 mii lei14 mii lei — Falcons DA31708840 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
24.10.2022UNT NUCET 65%gr 200G 5.208 lei5.208 lei — Erbacom DA31706192 Unt (Rev.2) Bucuresti 15530000-2
20.09.2022UNT NUCET 65%gr 200G 8.680 lei8.680 lei — Erbacom DA31422776 Unt (Rev.2) 15530000-2
19.08.2022UNT NUCET 65%gr 200G 6.706 lei6.706 lei — Erbacom DA31215653 Unt (Rev.2) Bucuresti 15530000-2
11.07.2022Unt de masa 65% 200 GR 5.015 lei5.015 lei — Falcons DA30994361 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
06.06.2022Unt de masa 65% 200 GR 3.360 lei3.360 lei — Falcons DA30754349 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
02.05.2022Unt de masa 65% 200 GR 4.320 lei4.320 lei — Falcons DA30498479 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
25.03.2022Unt de masa 65% 200 GR 3.942 lei3.942 lei — Falcons DA30246267 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
18.02.2022UNT DE MASA grasime 65% PACHET 200 GRAME 4.905 lei4.905 lei — Carland S.R.L. DA29982690 Unt (Rev.2) Ploiesti 15530000-2
18.01.2022Unt de masa 65% 200 GR 2.976 lei2.976 lei — Falcons DA29782463 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
06.12.2021Unt de masa 65% 200 GR 4.296 lei4.296 lei — Falcons DA29452203 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
02.11.2021Unt de masa 65% 200 GR 3.187 lei3.187 lei — Falcons DA29159952 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
30.09.2021UNT DE MASA grasime 65% PACHET 200 GRAME 3.195 lei3.195 lei — Carland S.R.L. DA28890154 Unt (Rev.2) Ploiesti 15530000-2
25.08.2021Unt de masa 65% 200 GR 3.167 lei3.167 lei — Falcons DA28620162 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
16.07.2021Unt de masa 65% 200 GR —3.424 lei — Falcons DA28410858 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
11.06.2021Unt de masa 65% 200 GR —4 lei — Falcons DA28180775 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
13.05.2021UNT DE MASA grasime 65% PACHET 200 GRAME —3 lei — Carland S.R.L. DA27958513 Unt (Rev.2) Ploiesti 15530000-2
01.04.2021Unt de masa 65% 200 GR —3 lei — Falcons DA27693136 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
22.02.2021UNT DE MASA grasime 65% PACHET 200 GRAME —3.116 lei — Carland S.R.L. DA27442978 Unt (Rev.2) Ploiesti 15530000-2
15.01.2021UNT DE MASA grasime 65% PACHET 200 GRAME —2.400 lei — Carland S.R.L. DA27238477 Unt (Rev.2) Ploiesti 15530000-2
06.11.2020Unt de masa 65% 200GR 5.521 lei5.521 lei — Falcons DA26756807 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
05.10.2020Unt de masa 65% 200GR 2.734 lei2.734 lei — Falcons DA26499677 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
02.09.2020Unt de masa 65% 200GR 2.425 lei2.425 lei — Falcons DA26243243 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
01.07.2020Unt de masa 65% 200GR 6.811 lei6.811 lei — Falcons DA25887149 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
18.03.2020Unt de masa 65% 200GR 9.168 lei9.168 lei — Falcons DA25313010 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
18.02.2020Unt de masa 65% 200GR 2.350 lei2.350 lei — Falcons DA25074489 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
15.01.2020Unt de masa 65% 200GR 3.337 lei3.337 lei — Falcons DA24855650 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
19.11.2019Unt de masa 65% 200GR —8.712 lei — Falcons DA24419007 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
10.10.2019Unt de masa 65% 200GR —4.910 lei — Falcons DA24079936 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
04.09.2019Unt de masa 65% 200GR —4.118 lei — Falcons DA23787173 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2
29.07.2019UNT 65% GRASIME —3.277 lei — Sc. Raducanu Prod-Com.Srl DA23584245 Unt (Rev.2) Targoviste 15530000-2
27.06.2019Unt de masa 65% 200GR —3.236 lei — Falcons DA23384515 Unt (Rev.2) Tomsani 15530000-2

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.