Sari la conținut

Spitalul Orasenesc Corabia Olt

Spitalul Orasenesc Corabia × Unt (Rev.2)

Toate achizițiile directe ale spitalului din categoria „Unt (Rev.2)", cele mai recente primele.

122achiziții · 10.01.2012 – 08.09.2026
81 mii leivaloare totală
3furnizori
DataCeEstimatValoareCantitateFurnizorNr.CategorieLocalitateCod CPV
08.09.2026UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.600 lei1.600 lei — Harpek DA41129897 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
25.08.2026UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.920 lei1.920 lei — Harpek DA41048570 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
04.08.2026UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.920 lei1.920 lei — Harpek DA40937010 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
09.07.2026UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.280 lei1.280 lei — Harpek DA40794727 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
16.06.2026UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.280 lei1.280 lei — Harpek DA40634324 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
19.05.2026UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.920 lei1.920 lei — Harpek DA40420980 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
28.04.2026UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.600 lei1.600 lei — Harpek DA40260495 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
06.04.2026UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 800 lei800 lei — Harpek DA40150282 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
25.03.2026UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.600 lei1.600 lei — Harpek DA40071643 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
24.02.2026UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 640 lei640 lei — Harpek DA39889087 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
03.02.2026UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 3.200 lei3.200 lei — Harpek DA39767154 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
09.01.2026UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 2.240 lei2.240 lei — Harpek DA39628720 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
10.12.2025UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.598 lei1.598 lei — Harpek DA39504049 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
10.12.2025UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1 lei1 lei — Harpek DA39503266 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
11.11.2025UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.600 lei1.600 lei — Harpek DA39261376 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
29.10.2025UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.600 lei1.600 lei — Harpek DA39172326 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
30.09.2025UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.100 lei1.100 lei — Harpek DA38981501 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
08.09.2025UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 440 lei440 lei — Harpek DA38819703 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
26.08.2025UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 660 lei660 lei — Harpek DA38744664 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
24.07.2025UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.100 lei1.100 lei — Harpek DA38591540 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
22.05.2025UNT 10GR 660 lei660 lei — Harpek DA38168557 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
15.05.2025UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.100 lei1.100 lei — Harpek DA38119717 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
09.04.2025UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.100 lei1.100 lei — Harpek DA37868126 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
12.03.2025UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.100 lei1.100 lei — Harpek DA37648959 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
30.01.2025UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.540 lei1.540 lei — Harpek DA37387269 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
14.01.2025UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 660 lei660 lei — Harpek DA37288754 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
09.12.2024UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.100 lei1.100 lei — Harpek DA37123563 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
20.11.2024UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 880 lei880 lei — Harpek DA36981437 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
23.10.2024UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.100 lei1.100 lei — Harpek DA36778111 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
01.10.2024UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.100 lei1.100 lei — Harpek DA36615443 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
04.09.2024UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.100 lei1.100 lei — Harpek DA36440885 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
19.08.2024UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 440 lei440 lei — Harpek DA36314035 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
30.07.2024UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.100 lei1.100 lei — Harpek DA36214698 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
08.07.2024UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.100 lei1.100 lei — Harpek DA36086823 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
20.06.2024UNT PORTIONAT 60-65% GR 20G 1.540 lei1.540 lei — Harpek DA35990761 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
10.05.2022Unt de masa 685 lei685 lei — Doiman Com S.R.L. DA30566550 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
28.03.2022Unt de masa 685 lei685 lei — Doiman Com S.R.L. DA30256796 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
21.02.2022Unt de masa 685 lei685 lei — Doiman Com S.R.L. DA29991442 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
27.01.2022Unt de masa 650 lei650 lei — Doiman Com S.R.L. DA29831136 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
06.12.2021Unt de masa 520 lei520 lei — Doiman Com S.R.L. DA29441419 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
03.11.2021Unt de masa 650 lei650 lei — Doiman Com S.R.L. DA29176106 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
23.09.2021Unt de masa 650 lei650 lei — Doiman Com S.R.L. DA28839210 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
02.09.2021Unt de masa 650 lei650 lei — Doiman Com S.R.L. DA28679228 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
26.07.2021Unt de masa —650 lei — Doiman Com S.R.L. DA28458219 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
21.06.2021Unt de masa —650 lei — Doiman Com S.R.L. DA28237957 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
10.05.2021Unt de masa —325 lei — Doiman Com S.R.L. DA27927006 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
22.03.2021Unt de masa —325 lei — Doiman Com S.R.L. DA27625513 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
11.02.2021Unt de masa —325 lei — Doiman Com S.R.L. DA27377890 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
11.01.2021Unt de masa —325 lei — Doiman Com S.R.L. DA27214967 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2
07.12.2020Unt de masa 325 lei325 lei — Doiman Com S.R.L. DA26981117 Unt (Rev.2) Craiova 15530000-2

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.