Sari la conținut

Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci Galaţi

Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci × Unt (Rev.2)

Toate achizițiile directe ale spitalului din categoria „Unt (Rev.2)", cele mai recente primele.

49achiziții · 28.08.2020 – 03.11.2025
81 mii leivaloare totală
1furnizori
DataCeEstimatValoareCantitateFurnizorNr.CategorieLocalitateCod CPV
03.11.2025UNT 200g 109 lei109 lei — Agressive Srl DA39195584 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
03.11.2025Unt 10g 1.150 lei1.150 lei — Agressive Srl DA39195565 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
27.10.2025UNT 200g 109 lei109 lei — Agressive Srl DA39151530 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
27.10.2025Unt 10g 1.150 lei1.150 lei — Agressive Srl DA39151505 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
30.09.2025UNT 200g 105 lei105 lei — Agressive Srl DA38982014 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
30.09.2025Unt 10g 1.000 lei1.000 lei — Agressive Srl DA38981998 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
14.08.2025UNT 200g 103 lei103 lei — Agressive Srl DA38696847 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
14.08.2025Unt 10g 1.000 lei1.000 lei — Agressive Srl DA38696831 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
27.05.2025Unt 10g 2.500 lei2.500 lei — Agressive Srl DA38205802 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
27.05.2025UNT 200g 310 lei310 lei — Agressive Srl DA38205760 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
28.04.2025LACTATE 2.641 lei2.641 lei — Agressive Srl DA37983732 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
04.04.2025unt 1.103 lei1.103 lei — Agressive Srl DA37828501 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
12.03.2025LACTATE 2.913 lei2.913 lei — Agressive Srl DA37647056 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
05.03.2025lactate 2.577 lei2.577 lei — Agressive Srl DA37602248 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
23.01.2025lactate 4.192 lei4.192 lei — Agressive Srl DA37355167 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
19.12.2024lactate 2.263 lei2.263 lei — Agressive Srl DA37237635 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
29.11.2024lactate 4.174 lei4.174 lei — Agressive Srl DA37055029 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
20.09.2024lactate 1.547 lei1.547 lei — Agressive Srl DA36551745 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
13.08.2024BRANZETURI 6.127 lei6.127 lei — Agressive Srl DA36297977 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
05.08.2024LACTATE 6.726 lei6.726 lei — Agressive Srl DA36250394 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
30.07.2024UNT 200g 184 lei184 lei — Agressive Srl DA36217094 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
16.07.2024Unt 10g 2.000 lei2.000 lei — Agressive Srl DA36139838 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
14.12.2023produse alimentare 2.713 lei2.713 lei — Agressive Srl DA34705278 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
08.11.2023LACTATE 4.837 lei4.837 lei — Agressive Srl DA34458992 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
26.10.2023lactate 4.479 lei4.479 lei — Agressive Srl DA34347713 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
12.07.2023Unt 10g 1.000 lei1.000 lei — Agressive Srl DA33639108 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
29.06.2023Unt 10g 500 lei500 lei — Agressive Srl DA33562088 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
22.06.2023UNT 200g 112 lei112 lei — Agressive Srl DA33517464 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
22.06.2023Unt 10g 500 lei500 lei — Agressive Srl DA33517428 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
19.06.2023Unt 10g 1.000 lei1.000 lei — Agressive Srl DA33485323 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
19.06.2023UNT 200g 147 lei147 lei — Agressive Srl DA33483705 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
19.06.2023Unt 10g 1.000 lei1.000 lei — Agressive Srl DA33483644 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
28.06.2022lactate 1.394 lei1.394 lei — Agressive Srl DA30908642 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
16.06.2022UNT 200g 83 lei83 lei — Agressive Srl DA30831939 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
16.06.2022lactate 2.391 lei2.391 lei — Agressive Srl DA30828904 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
17.02.2022UNT 200g 52 lei52 lei — Agressive Srl DA29973145 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
09.12.2021Unt 10g 2.760 lei2.760 lei — Agressive Srl DA29502726 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
13.10.2021UNT 200g 261 lei261 lei — Agressive Srl DA28995289 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
27.09.2021Unt 10g 3.450 lei3.450 lei — Agressive Srl DA28851399 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
30.08.2021Unt 10g 3.450 lei3.450 lei — Agressive Srl DA28643192 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
30.07.2021UNT 200g —523 lei — Agressive Srl DA28488826 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
14.05.2021Unt 10g —1 lei — Agressive Srl DA27968558 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
06.04.2021Unt 10g —3 lei — Agressive Srl DA27719628 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
03.03.2021Unt 10g —3.450 lei — Agressive Srl DA27507679 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
24.02.2021Unt 10g —690 lei — Agressive Srl DA27462755 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
13.10.2020Unt 10g 600 lei600 lei — Agressive Srl DA26562111 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
11.09.2020Unt 10g 1.035 lei1.035 lei — Agressive Srl DA26320912 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
02.09.2020Unt 10g 345 lei345 lei — Agressive Srl DA26241327 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2
28.08.2020Unt 10g 207 lei207 lei — Agressive Srl DA26217762 Unt (Rev.2) Tecuci 15530000-2

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.