Ugrás a tartalomra

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Harghita

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc × Clor (Rev.2)

Az összes közvetlen beszerzés a kórház részéről ebből a kategóriából: „Clor (Rev.2)", a legfrissebbek elöl.

60beszerzés · 27.03.2012 – 11.02.2022
55 ezer lejösszérték
4beszállító
DátumMiBecsültÉrtékMennyiségBeszállítóSz.KategóriaTelepülésCPV-kód
11.02.2022Pastile Cloramina 200 9170 lej9170 lej — Hargita Holding Import-Export DA29935016 Clor (Rev.2) Porumbenii Mici 24311900-6
06.09.2017940 CLOROM —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA13319540 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
17.08.2017868/CLOROM- Dezinfectant clorigen —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA13088640 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
06.07.2017711 CLOROM- Dezinfectant clorigen —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA12669700 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
07.06.2017613 CLOROM- Dezinfectant clorigen —1050 lej — G&M 2000 S.R.L. DA12258379 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
03.05.2017474 dezinfectant —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA11767926 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
04.04.2017359 Dezinfectant —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA11430074 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
04.04.2017352 Dezinfectant —90 lej — G&M 2000 S.R.L. DA11430043 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
01.02.2017118 Dezinfectant clorigen —1200 lej — G&M 2000 S.R.L. DA10690385 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
28.11.20161207 Dezinfectant —120 lej — G&M 2000 S.R.L. DA10051407 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
28.11.20161206 Dezinfectant —1800 lej — G&M 2000 S.R.L. DA10051002 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
01.11.20161113 UPU —60 lej — G&M 2000 S.R.L. DA9678362 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
01.11.20161112 tablete clor —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA9678237 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
17.10.2016COMANDA UPU 1026 / 17 10 2016 —60 lej — G&M 2000 S.R.L. DA9509627 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
17.10.2016COMANDA 1025 / 17 10 2016 —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA9509392 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
15.09.2016COMANDA 897 / 13 09 2016 —60 lej — G&M 2000 S.R.L. DA9205953 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
15.09.2016COMANDA 895 / 13 09 2016 —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA9205696 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
06.05.2016COMANDA 418 / 04 05 2016 —750 lej — G&M 2000 S.R.L. DA8444924 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
20.04.2016COMANDA 362 / 18 04 2016 —545 lej — Ecolab S.R.L. DA8369422 Clor (Rev.2) Iasi 24311900-6
05.04.2016COMANDA 310 / 04 04 2016 —1050 lej — G&M 2000 S.R.L. DA8280086 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
23.03.2016COMANDA 251 / 22 03 2016 —545 lej — Ecolab S.R.L. DA8206189 Clor (Rev.2) Iasi 24311900-6
29.02.2016COMANDA 188 / 25 02 2016 —1050 lej — G&M 2000 S.R.L. DA8089505 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
24.02.2016COMANDA 176 / 23 02 2016 —545 lej — Ecolab S.R.L. DA8069905 Clor (Rev.2) Iasi 24311900-6
02.02.2016COMANDA 112 / 02 02 2016 —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA7980578 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
19.01.2016COMANDA 65 / 18 01 2016 —545 lej — Ecolab S.R.L. DA7922084 Clor (Rev.2) Iasi 24311900-6
18.12.2015COMANDA 976 / 18 12 2015 —545 lej — Ecolab S.R.L. DA7847004 Clor (Rev.2) Iasi 24311900-6
07.12.2015COMANDA 923 / 04 12 2015 —1800 lej — G&M 2000 S.R.L. DA7741689 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
18.11.2015COMANDA 871 / 17 11 2015 —545 lej — Ecolab S.R.L. DA7624428 Clor (Rev.2) Iasi 24311900-6
10.11.2015COMANDA 830 / 05 11 2015 —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA7580932 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
29.10.2015COMANDA 799 / 28 10 2015 —545 lej — Ecolab S.R.L. DA7518168 Clor (Rev.2) Iasi 24311900-6
02.10.2015COMANDA 736 / 01 10 2015 —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA7380273 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
04.09.2015COMANDA 643/ 03 09 2015 —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA7246678 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
11.08.2015Comanda 573/10.08.2015 —600 lej — G&M 2000 S.R.L. DA7160651 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
09.07.2015COMANDA 508 / 09 07 2015 —600 lej — G&M 2000 S.R.L. DA7045220 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
11.06.2015COMANDA 434 / 09 06 2015 —600 lej — G&M 2000 S.R.L. DA6926765 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
14.05.2015COMANDA 345 / 11 05 2015 —600 lej — G&M 2000 S.R.L. DA6799757 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
17.03.2015COMANDA 195 / 12 03 2015 —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA6545272 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
09.02.2015COMANDA 103 / 09 02 2015 —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA6399928 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
07.01.2015COMANDA 4 / 05 01 2015 —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA6295305 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
05.12.2014COMANDA 890 / 03 12 2014 —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA6168321 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
11.11.2014COMANDA 820 / 06 11 2014 —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA6035016 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
02.10.2014COMANDA 709 / 01 10 2014 —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA5846367 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
04.09.2014COMANDA 632 / 02 09 2014 —750 lej — G&M 2000 S.R.L. DA5730485 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
04.08.2014Comanda 544/29.07.2014 —720 lej — G&M 2000 S.R.L. DA5641745 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
04.07.2014COMANDA 491 / 03 07 2014 —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA5546105 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
04.06.2014COMANDA 408 / 02 06 2014 —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA5430388 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
12.05.2014COMANDA 352 / 07 05 2014 —332 lej — Ecolab S.R.L. DA5326038 Clor (Rev.2) Iasi 24311900-6
05.05.2014COMANDA 327 / 24 04 2014 —900 lej — G&M 2000 S.R.L. DA5295832 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6
02.04.2014COMANDA 265 / 31 03 2014 —332 lej — Ecolab S.R.L. DA5181800 Clor (Rev.2) Iasi 24311900-6
07.03.2014COMANDA 189 / 06 03 2014 —600 lej — G&M 2000 S.R.L. DA5080985 Clor (Rev.2) Bucuresti 24311900-6

Szűrők minden oszlopon: egyszerű szöveg, a|b (bármelyik), !x (nélküle), >1000, 10-50, >2 mil. A fejlécre kattintva rendezhetsz; az „Oszlopok" elrejt/megjelenít; az export csak a szűrt sorokat viszi. Az oszlopszűrők és a rendezés a megnyitott oldalon működnek; a fenti keresés és a hivatkozások (kórház, beszállító, kategória) a teljes listát szűkítik.