Sari la conținut

Spitalul Orasenesc Agnita Sibiu

Spitalul Orasenesc Agnita

Toate achizițiile directe ale spitalului, cele mai recente primele.

13achiziții · 14.07.2008 – 24.02.2009
2.730 leivaloare totală
1furnizori
DataCeEstimatValoareCantitateFurnizorNr.CategorieLocalitateCod CPV
24.02.2009dir —159 lei — A.D.M. Farm S.R.L. DA0211498 24432100-2 Pantelimon 24432100-2
23.01.2009dir —360 lei — A.D.M. Farm S.R.L. DA0192345 24432100-2 Pantelimon 24432100-2
23.01.2009dir —360 lei — A.D.M. Farm S.R.L. DA0192336 24432100-2 Pantelimon 24432100-2
05.12.2008dir —72 lei — A.D.M. Farm S.R.L. DA0173907 24432100-2 Pantelimon 24432100-2
25.07.2008dir —164 lei — A.D.M. Farm S.R.L. DA0107825 24432100-2 Pantelimon 24432100-2
25.07.2008dir —50 lei — A.D.M. Farm S.R.L. DA0107818 24432100-2 Pantelimon 24432100-2
25.07.2008dir —30 lei — A.D.M. Farm S.R.L. DA0107816 24432100-2 Pantelimon 24432100-2
25.07.2008dir —66 lei — A.D.M. Farm S.R.L. DA0107810 24432100-2 Pantelimon 24432100-2
23.07.2008dir —202 lei — A.D.M. Farm S.R.L. DA0106643 24432100-2 Pantelimon 24432100-2
22.07.2008dir —80 lei — A.D.M. Farm S.R.L. DA0106232 24432100-2 Pantelimon 24432100-2
20.07.2008dir —24 lei — A.D.M. Farm S.R.L. DA0105333 24432100-2 Pantelimon 24432100-2
20.07.2008dir —138 lei — A.D.M. Farm S.R.L. DA0105313 24432100-2 Pantelimon 24432100-2
14.07.2008directa —1.026 lei — A.D.M. Farm S.R.L. DA0102940 24432100-2 Pantelimon 24432100-2

Filtre pe fiecare coloană: text simplu, a|b (oricare), !x (fără), >1000, 10-50, >2 mil. Click pe antet sortează; „Coloane" ascunde/arată; exportul ia doar ce e filtrat. Filtrele din capul tabelului și sortarea lucrează pe pagina deschisă; căutarea de deasupra și legăturile (spital, furnizor, categorie) restrâng toată lista.