Ugrás a tartalomra

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" × Registre (Rev.2)

Az összes közvetlen beszerzés a kórház részéről ebből a kategóriából: „Registre (Rev.2)", a legfrissebbek elöl.

38beszerzés · 05.10.2009 – 16.05.2023
16 ezer lejösszérték
4beszállító
DátumMiBecsültÉrtékMennyiségBeszállítóSz.KategóriaTelepülésCPV-kód
16.05.2023Registre cartonate 1181 lej1181 lej — Andvertising Grup S.R.L. DA33273144 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
10.11.2022Registru matematica 236 lej236 lej — Andvertising Grup S.R.L. DA31858761 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
04.10.2022Registru matematica 236 lej236 lej — Andvertising Grup S.R.L. DA31543966 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
20.07.2022REGISTRU A4 100 FILE DICTANDO / MATEMATICA 2856 lej2856 lej — Blue Office Trading DA31049860 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
28.12.2020REGISTRU A4 100 FILE 763 lej763 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA27179262 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
02.12.2020REGISTRU A4 100 FILE 76 lej76 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA26947009 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
23.07.2020REGISTRU A4 100 FILE 763 lej763 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA26021882 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
09.04.2020REGISTRU A4 100 FILE 930 lej930 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA25457348 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
17.12.2019REGISTRU A4 100 FILE —366 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA24744781 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
08.11.2019REGISTRU A4 100 FILE —76 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA24331724 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
30.10.2019REGISTRU A4 100 FILE —763 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA24248040 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
13.08.2019REGISTRU A4 100 FILE —76 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA23668965 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
13.08.2019REGISTRU A4 100 FILE —992 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA23668888 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
11.07.2019REGISTRU A4 100 FILE —76 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA23480750 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
11.07.2019REGISTRU A4 100 FILE —130 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA23480177 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
06.02.2019REGISTRU A4 100 FILE —382 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA22353557 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
18.12.2018REGISTRU A4 100 FILE —382 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA22122597 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
31.10.2018REGISTRU A4 100 FILE —76 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA21616899 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
17.10.2018REGISTRU A4 100 FILE —475 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA21490180 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
31.07.2018REGISTRU A4 100 FILE —382 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA20942353 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
10.05.2018REGISTRU A4 100 FILE —687 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA20305910 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
23.03.2018REGISTRU A4 100 FILE —229 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA16092413 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
07.02.2018REGISTRU A4 100 FILE —229 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA15519040 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
17.01.2018REGISTRU A4 100 FILE —229 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA15302480 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
05.12.2017REGISTRU A4 100 FILE —229 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA14750231 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
26.10.2017REGISTRU A4 100 FILE —221 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA14093670 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
14.09.2017REGISTRU A4 100 FILE —229 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA13439833 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
13.06.2017REGISTRU A4 100 FILE —458 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA12355216 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
26.04.2017REGISTRU A4 100 FILE —458 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA11690304 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
08.03.2017REGISTRU A4 100 FILE —458 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA11076682 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
25.01.2017REGISTRU A4 100 FILE —458 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA10618079 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
13.12.2016REGISTRU A4 100 FILE —153 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA10248107 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
14.11.2016REGISTRU A4 100 FILE —76 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA9832553 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
06.10.2016REGISTRU A4 100 FILE —38 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA9411798 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
05.10.2016REGISTRU A4 100 FILE —305 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA9390499 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
25.07.2016REGISTRU A4 100 FILE —458 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA8870324 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
23.03.2016REGISTRU A4 100 FILE —305 lej — R.O.D. 2000 S.R.L. DA8205868 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6
05.10.2009REGISTRU INTRARE IESIRE —29 lej — Top Birotica S.R.L. DA0462176 Registre (Rev.2) Bucuresti 42512510-6

Szűrők minden oszlopon: egyszerű szöveg, a|b (bármelyik), !x (nélküle), >1000, 10-50, >2 mil. A fejlécre kattintva rendezhetsz; az „Oszlopok" elrejt/megjelenít; az export csak a szűrt sorokat viszi. Az oszlopszűrők és a rendezés a megnyitott oldalon működnek; a fenti keresés és a hivatkozások (kórház, beszállító, kategória) a teljes listát szűkítik.